4.145.79.82 — Traceroute 网络测试与历史记录

查看不同地区到目标的路由路径、逐跳地址及响应时间。

测试类型
4.145.79.82
测试区域 ?
历史结果 · 10 / 10

历史测试结果

· 10/10 节点返回

显示的是上述时间的历史记录,不代表当前网络状态。点击“重新查询”才会发起新的测试。

查看此目标的历史记录 (1)

本次结果无异常

点击数字筛选结果
延迟 -正常
traceroute to 4.145.79.82 (4.145.79.82), 20 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (167.88.51.254)  0.671 ms  0.690 ms
 2  197.157.72.69 (197.157.72.69)  0.262 ms  0.332 ms
 3  ixpn-lagos-02.microsoft.com (196.216.148.86)  0.994 ms  1.029 ms
 4  ae22-0.icr02.cpt20.ntwk.msn.net (104.44.55.219)  56.716 ms  56.790 ms
 5  be122.ibr02.cpt20.ntwk.msn.net (104.44.20.213)  298.492 ms  298.479 ms
 6  be3.owr02.jnb23.ntwk.msn.net (51.10.17.180)  317.528 ms  317.522 ms
 7  be6.owr02.dxb22.ntwk.msn.net (51.10.43.158)  305.234 ms  305.295 ms
 8  be1.owr02.dxb21.ntwk.msn.net (51.10.9.59)  298.428 ms  298.423 ms
 9  be13.owr02.bom32.ntwk.msn.net (51.10.50.71)  299.752 ms  299.811 ms
10  be4.owr02.bom01.ntwk.msn.net (51.10.1.168)  317.950 ms  317.944 ms
11  be6.owr02.maa37.ntwk.msn.net (51.10.33.16)  298.168 ms  298.143 ms
12  * *
13  be14.owr02.sg3.ntwk.msn.net (51.10.48.234)  302.610 ms  302.647 ms
14  be1011.rwa01.sg3.ntwk.msn.net (51.10.4.224)  306.682 ms  306.705 ms
15  * *
16  * *
17  * *
18  * *
19  4.145.79.82 (4.145.79.82)  297.718 ms  297.769 ms
延迟 -正常
traceroute to 4.145.79.82 (4.145.79.82), 20 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (43.239.249.1)  8.839 ms  8.879 ms
 2  * *
 3  91.200.240.64 (91.200.240.64)  0.893 ms  1.005 ms
 4  91.200.240.63 (91.200.240.63)  2.320 ms  2.426 ms
 5  * *
 6  210.173.173.10 (210.173.173.10)  1.203 ms  1.262 ms
 7  210.173.173.9 (210.173.173.9)  1.632 ms  1.626 ms
 8  tky001bb00.IIJ.Net (58.138.98.49)  4.540 ms  4.633 ms
 9  tky001ix55.IIJ.Net (58.138.101.98)  2.138 ms  2.156 ms
10  ae84-0.ier04.tyo02.ntwk.msn.net (104.44.58.141)  3.131 ms  3.101 ms
11  ae24-0.icr02.tyo30.ntwk.msn.net (104.44.235.98)  1.454 ms  1.427 ms
12  * *
13  * *
14  * *
15  * *
16  po1010.rwa04.sg3.ntwk.msn.net (51.10.12.0)  68.256 ms  68.284 ms
17  * *
18  * *
19  * *
20  * *
延迟 -正常
traceroute to 4.145.79.82 (4.145.79.82), 20 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (140.91.212.27)  0.222 ms  0.178 ms
 2  twi3538934.lnk.telstra.net (139.130.124.2)  7.781 ms  7.772 ms
 3  43-241-189-29.sta.ip.vocus.au (43.241.189.29)  1.442 ms  1.497 ms
 4  be151.cor01.syd11.nsw.vocus.network (114.31.192.114)  4.163 ms  4.181 ms
 5  * *
 6  as8075.bdr01.syd14.nsw.vocus.network (175.45.103.3)  2.156 ms  2.160 ms
 7  po30.rwa03.syd09.ntwk.msn.net (51.10.38.191)  2.421 ms  3.418 ms
 8  be1012.owr01.syd09.ntwk.msn.net (51.10.4.157)  123.756 ms  123.816 ms
 9  be17.ibr01.hkg31.ntwk.msn.net (51.10.5.9)  123.203 ms  123.554 ms
10  be20.owr01.sg2.ntwk.msn.net (51.10.43.115)  124.715 ms  124.774 ms
11  be1010.rwa01.sg2.ntwk.msn.net (51.10.10.118)  124.225 ms  124.212 ms
12  * *
13  * *
14  * *
15  * *
16  4.145.79.82 (4.145.79.82)  123.375 ms  123.330 ms
延迟 -正常
traceroute to 4.145.79.82 (4.145.79.82), 20 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (23.94.69.201)  2.788 ms  2.738 ms
 2  10.8.34.17 (10.8.34.17)  0.577 ms  0.747 ms
 3  10.8.40.229 (10.8.40.229)  0.326 ms  0.295 ms
 4  * *
 5  be3134.rcr71.buf03.atlas.cogentco.com (154.24.76.181)  1.073 ms  1.049 ms
 6  be8148.rcr21.yhm01.atlas.cogentco.com (154.54.164.233)  4.619 ms  4.685 ms
 7  be8150.ccr32.yyz02.atlas.cogentco.com (154.54.170.170)  3.091 ms  3.195 ms
 8  38.32.158.162 (38.32.158.162)  9.755 ms  9.732 ms
 9  be25.rwa01.yto25.ntwk.msn.net (51.10.38.13)  5.379 ms  5.407 ms
10  be1011.owr02.yto25.ntwk.msn.net (51.10.14.191)  227.492 ms  227.473 ms
11  be2.owr02.cle02.ntwk.msn.net (51.10.22.29)  227.982 ms  228.109 ms
12  * *
13  be8.owr02.ch4.ntwk.msn.net (51.10.20.87)  232.754 ms  232.775 ms
14  be6.owr02.dm4.ntwk.msn.net (51.10.8.28)  231.027 ms  230.979 ms
15  51.10.10.21 (51.10.10.21)  226.962 ms  226.935 ms
16  be1.owr02.cys13.ntwk.msn.net (51.10.10.246)  228.206 ms  228.214 ms
17  be3.owr02.co7.ntwk.msn.net (51.10.44.125)  230.976 ms  230.934 ms
18  be6.ibr02.pdx31.ntwk.msn.net (51.10.20.92)  295.325 ms  295.352 ms
19  be1.ibr01.pdx31.ntwk.msn.net (104.44.7.97)  230.402 ms  230.426 ms
20  be2.ibr01.pdx30.ntwk.msn.net (104.44.7.100)  230.611 ms  230.543 ms
延迟 -正常
traceroute to 4.145.79.82 (4.145.79.82), 20 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (10.10.31.89)  1.299 ms  1.250 ms
 2  10.9.7.245 (10.9.7.245)  4.564 ms  4.572 ms
 3  10.9.6.237 (10.9.6.237)  0.364 ms  0.360 ms
 4  lax-b6-link.ip.twelve99.net (62.115.162.226)  0.315 ms  0.349 ms
 5  lax-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.112.246)  0.606 ms  0.634 ms
 6  * *
 7  * *
 8  ae29-0.ear03.lax30.ntwk.msn.net (104.44.55.26)  0.660 ms  0.680 ms
 9  be21.ibr02.lax30.ntwk.msn.net (104.44.33.171)  342.486 ms *
10  be10.ibr04.by4.ntwk.msn.net (51.10.26.167)  175.529 ms  175.574 ms
11  be4.ibr02.pdx31.ntwk.msn.net (104.44.16.77)  175.284 ms  175.266 ms
12  be2.ibr02.pdx30.ntwk.msn.net (104.44.16.26)  253.668 ms  253.707 ms
13  be9.owr02.tyo83.ntwk.msn.net (51.10.48.46)  176.416 ms  176.370 ms
14  be6.owr02.sg2.ntwk.msn.net (51.10.41.87)  176.283 ms  176.357 ms
15  be1011.rwa01.sg2.ntwk.msn.net (51.10.10.80)  175.984 ms  176.007 ms
16  * *
17  * *
18  * *
19  * *
20  4.145.79.82 (4.145.79.82)  174.529 ms  174.524 ms
延迟 -正常
traceroute to 4.145.79.82 (4.145.79.82), 20 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (140.91.234.214)  0.180 ms  0.135 ms
 2  104.44.59.160 (104.44.59.160)  0.401 ms  0.395 ms
 3  ae72-0.ier01.sjc33.ntwk.msn.net (104.44.59.161)  3.353 ms  3.370 ms
 4  ae24-0.icr01.by21.ntwk.msn.net (51.10.1.38)  0.985 ms  0.982 ms
 5  * *
 6  * *
 7  * *
 8  * *
 9  be1012.rwa02.sg2.ntwk.msn.net (51.10.10.86)  169.067 ms  169.120 ms
10  * *
11  * *
12  * *
13  * *
14  4.145.79.82 (4.145.79.82)  167.538 ms  167.559 ms
延迟 -正常
traceroute to 4.145.79.82 (4.145.79.82), 20 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (172.31.1.1)  2.752 ms  3.361 ms
 2  20020.your-cloud.host (162.55.114.102)  2.001 ms  1.996 ms
 3  * *
 4  * *
 5  core-spine-rdev1.cloud2.fsn1.hetzner.com (213.239.227.193)  1.952 ms  1.944 ms
 6  core24.fsn1.hetzner.com (213.239.227.206)  1.930 ms  1.923 ms
 7  core5.fra.hetzner.com (213.239.224.94)  6.387 ms  6.381 ms
 8  ae72-0.ipr02.fra33.ntwk.msn.net (104.44.37.193)  6.375 ms  6.362 ms
 9  be1203.ewa03.fra33.ntwk.msn.net (51.10.44.224)  27.024 ms  27.015 ms
10  * *
11  * *
12  * *
13  * *
14  * *
15  * *
16  * *
17  * *
18  * *
19  * *
20  * *
延迟 -正常
traceroute to 4.145.79.82 (4.145.79.82), 20 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (213.133.119.10)  3.296 ms  3.306 ms
 2  core32.hel1.hetzner.com (213.133.126.32)  0.371 ms  0.366 ms
 3  core53.sto.hetzner.com (213.239.245.90)  5.684 ms  5.679 ms
 4  core50.ams.hetzner.com (213.239.252.85)  28.437 ms  28.432 ms
 5  core2.ams.hetzner.com (213.239.203.161)  26.226 ms  26.221 ms
 6  ams-ix-1.microsoft.com (80.249.209.20)  26.934 ms  26.976 ms
 7  ae24-0.icr01.ams21.ntwk.msn.net (104.44.230.42)  29.523 ms  29.518 ms
 8  * *
 9  ae1013-0.icr01.ams21.ntwk.msn.net (13.106.239.237)  26.261 ms  26.336 ms
10  be100.ibr01.ams21.ntwk.msn.net (104.44.22.235)  183.103 ms  183.250 ms
11  be11.owr01.ams22.ntwk.msn.net (51.10.47.119)  183.105 ms  183.171 ms
12  be3.owr01.bru22.ntwk.msn.net (51.10.44.26)  185.056 ms  185.090 ms
13  be13.ibr01.par21.ntwk.msn.net (51.10.17.168)  282.974 ms  283.033 ms
14  be26.ibr01.mrs20.ntwk.msn.net (104.44.29.51)  183.024 ms  183.126 ms
15  be17.owr01.sg2.ntwk.msn.net (51.10.43.119)  182.338 ms  184.335 ms
16  be1.owr01.sg3.ntwk.msn.net (51.10.12.38)  217.415 ms  217.535 ms
17  be1011.rwa02.sg3.ntwk.msn.net (51.10.4.230)  184.819 ms  184.973 ms
18  * *
19  * *
20  * *
延迟 -正常
traceroute to 4.145.79.82 (4.145.79.82), 20 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (5.196.78.253)  1.270 ms  1.333 ms
 2  10.17.136.46 (10.17.136.46)  0.291 ms  0.350 ms
 3  10.73.240.66 (10.73.240.66)  0.255 ms  0.348 ms
 4  172.20.16.32 (172.20.16.32)  3.261 ms  3.257 ms
 5  37.59.16.29 (37.59.16.29)  1.082 ms  1.079 ms
 6  be102.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.177)  4.158 ms  4.154 ms
 7  10.200.2.21 (10.200.2.21)  4.348 ms  4.344 ms
 8  microsoft.equinix-ix.fr (195.42.145.28)  5.303 ms  5.344 ms
 9  ae24-0.icr03.par21.ntwk.msn.net (104.44.231.194)  4.585 ms  4.581 ms
10  be104.ibr01.par21.ntwk.msn.net (104.44.23.140)  168.312 ms  168.418 ms
11  be26.ibr01.mrs20.ntwk.msn.net (104.44.29.51)  156.914 ms  156.964 ms
12  be17.owr01.sg2.ntwk.msn.net (51.10.43.119)  158.186 ms  158.177 ms
13  be1.owr01.sg3.ntwk.msn.net (51.10.12.38)  169.510 ms  169.663 ms
14  po1012.rwa03.sg3.ntwk.msn.net (51.10.12.48)  156.009 ms  155.941 ms
15  * *
16  * *
17  * *
18  * *
19  4.145.79.82 (4.145.79.82)  156.360 ms  156.328 ms
延迟 -正常
traceroute to 4.145.79.82 (4.145.79.82), 20 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (140.91.208.83)  0.219 ms  0.155 ms
 2  200.25.58.23 (200.25.58.23)  0.801 ms  0.790 ms
 3  ae200.2519.edge7.gru1.as7195.net (200.25.58.22)  0.518 ms  0.532 ms
 4  ae63-0.ier04.gru30.ntwk.msn.net (104.44.36.225)  58.794 ms  58.772 ms
 5  ae33-0.ear04.gru30.ntwk.msn.net (51.10.2.62)  2.062 ms  2.047 ms
 6  be22.ibr02.gru30.ntwk.msn.net (104.44.34.20)  341.185 ms  341.270 ms
 7  be5.ibr02.rio30.ntwk.msn.net (104.44.28.27)  341.741 ms  341.720 ms
 8  be3.ibr02.rio02.ntwk.msn.net (104.44.28.205)  341.413 ms  341.425 ms
 9  be6.owr02.for31.ntwk.msn.net (104.44.31.215)  342.473 ms  342.509 ms
10  be1.owr02.for32.ntwk.msn.net (51.10.3.168)  340.976 ms  341.016 ms
11  be4.ibr02.fll30.ntwk.msn.net (104.44.31.223)  341.141 ms  341.102 ms
12  be3.ibr02.mia.ntwk.msn.net (104.44.30.50)  399.523 ms  399.566 ms
13  * *
14  * *
15  be9.ibr02.lax30.ntwk.msn.net (51.10.19.28)  342.189 ms  342.363 ms
16  be10.ibr04.by4.ntwk.msn.net (51.10.26.167)  341.790 ms  341.848 ms
17  be2.ibr04.by21.ntwk.msn.net (104.44.17.22)  341.825 ms  341.886 ms
18  be10.ibr02.pdx30.ntwk.msn.net (104.44.7.68)  341.616 ms  341.598 ms
19  be9.owr02.tyo83.ntwk.msn.net (51.10.48.46)  342.656 ms  344.122 ms
20  be6.owr02.sg2.ntwk.msn.net (51.10.41.87)  342.353 ms  342.357 ms

最近查询

每类最近 20 条