IP / ASN / 域名查询
IP 查询结果
位置
United States,District of Columbia,Washington D.C.
ASN
Prager Connect GmbH
公司
Prager Connect GmbH
经度
-77.0003
-77.0003
纬度
38.917
38.917
广播IP
数据中心
30%风险评分
30% 风险评分
IP 地址(十进制)
1586238465

延迟
US
-
HK
-
CA
-
GB
-
DE
-
AU
-
ASN 历史
ASN 历史 | 网络 | AS 组织 | 国家 | 首次出现 | 最后活跃 |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.140.20.0/22 | UNK Prager Connect GmbH | 奥地利 | 📅 2022-05-13 14:44 | 📅 2025-07-07 17:22 | |
| 94.0.0.0/8 | ISP Netassist International EOOD | 保加利亚 | 📅 2023-12-20 21:28 | 📅 2025-04-30 22:51 | |
| 94.0.0.0/8 | ISP NetAssist LLC | 乌克兰 | 📅 2023-12-20 21:28 | 📅 2025-04-30 22:51 | |
| 94.140.20.0/24 | ISP The Constant Company, LLC | 美国 | 📅 2021-05-06 15:40 | 📅 2022-04-12 22:22 | |
| 94.140.20.0/24 | UNK Prager Connect GmbH | 奥地利 | 📅 2021-05-06 15:29 | 📅 2022-04-12 18:10 | |
| 94.140.20.0/22 | IDC ChangLian Network Technology Co., Limited | 中国香港特别行政区 | 📅 2020-09-22 06:25 | 📅 2021-06-19 21:42 | |
| 94.140.20.0/24 | IDC ChangLian Network Technology Co., Limited | 中国香港特别行政区 | 📅 2021-05-06 17:11 | 📅 2021-06-07 15:26 | |
| 94.140.20.0/24 | IDC Shanghai ruisu network technology co.,LTD | 中国 | 📅 2020-09-22 15:38 | 📅 2021-05-17 17:22 | |
| 94.140.20.0/22 | IDC Shanghai ruisu network technology co.,LTD | 中国 | 📅 2021-01-29 22:58 | 📅 2021-02-01 07:01 | |
| 94.0.0.0/8 | IDC IDOM TECHNOLOGIES SAS | 马提尼克 | 📅 2017-04-21 10:37 | 📅 2018-10-12 02:12 | |
| 94.140.20.0/23 | ISP AXIONE S.A.S. | 法国 | 📅 2017-01-01 08:39 | 📅 2018-10-04 12:22 | |
| 94.0.0.0/8 | ENT 1&1 Versatel Deutschland GmbH | 德国 | 📅 2018-08-29 17:59 | 📅 2018-08-29 18:14 | |
| 94.0.0.0/8 | UNK Seflow s.r.l. | 意大利 | 📅 2017-02-08 03:36 | 📅 2017-02-08 03:44 | |
| 94.0.0.0/8 | ISP MTN SA | 南非 | 📅 2003-12-09 13:07 | 📅 2004-01-22 19:42 | |
| 94.0.0.0/8 | ISP Harbor Communications | 美国 | 📅 2003-03-03 02:55 | 📅 2003-03-03 03:44 |
企业历史
企业历史 | 网络 | 首次出现 | 最后活跃 |
|---|---|---|---|
ENT 94-RIPE | 94.0.0.0/8 | 📅 2007-07-30 08:00 | 📅 2025-11-01 17:44 |
注册地历史
状态 | 网络 | 注册局 | 国家 | 首次出现 | 最后活跃 |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.0.0.0/8 | -- | 📅 2007-07-30 08:00 | 📅 2025-11-01 17:44 |
