IP / ASN / 域名查询
IP 查询结果
位置
 United States,Illinois,Chicago
ASN
公司
IDC
PacketHub S.A.
经度
-87.6462
-87.6462
纬度
41.8954
41.8954
原生IP
住宅IP
29%风险评分
29% 风险评分
IP 地址(十进制)
1500888833

延迟
US
-  
HK
-  
CA
-  
GB
-  
DE
-  
AU
-  
ASN 历史
| ASN 历史 | 网络 | AS 组织 | 国家 | 首次出现 | 最后活跃 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 89.117.191.0/24 | IDCPacketHub S.A. |  巴拿马 |  📅 2024-04-23 10:18 |  📅 2025-10-20 11:55 | |
| 89.117.191.0/24 | ISPUAB "Bite Lietuva" |  立陶宛 |  📅 2022-01-02 06:27 |  📅 2023-11-15 19:18 | |
| 89.116.0.0/15 | UNKUAB Mezon |  立陶宛 |  📅 2021-10-25 17:59 |  📅 2021-10-25 18:08 | |
| 89.117.191.0/24 | UNKUAB Mezon |  立陶宛 |  📅 2021-02-03 06:24 |  📅 2021-10-25 17:59 | |
| 89.0.0.0/8 | ENT1&1 Versatel Deutschland GmbH |  德国 |  📅 2021-05-28 22:59 |  📅 2021-05-31 14:26 | |
| 89.117.191.0/24 | ISPSC "Lithuanian Radio and TV Center" |  立陶宛 |  📅 2021-02-03 21:32 |  📅 2021-02-10 16:00 | |
| 89.117.128.0/17 | ISPSC "Lithuanian Radio and TV Center" |  立陶宛 |  📅 2017-01-01 08:38 |  📅 2021-02-09 18:23 | |
| 89.116.0.0/15 | ISPSC "Lithuanian Radio and TV Center" |  立陶宛 |  📅 2017-01-01 08:38 |  📅 2021-02-09 18:23 | |
| 89.0.0.0/8 | ISPMTN SA |  南非 |  📅 2003-12-09 13:07 |  📅 2004-01-22 19:42 | |
| 89.0.0.0/8 | ISPHarbor Communications |  美国 |  📅 2003-03-03 02:55 |  📅 2003-03-03 03:44 | 
企业历史
| 企业历史 | 网络 | 首次出现 | 最后活跃 | 
|---|---|---|---|
| ISP89-RIPE | 89.0.0.0/8 |  📅 2005-06-30 08:00 |  📅 2025-10-30 07:59 | 
| IDCPackethub-SA | 89.117.191.0/24 |  📅 2024-03-07 01:52 |  📅 2025-10-20 11:55 | 
注册地历史
| 状态 | 网络 | 注册局 | 国家 | 首次出现 | 最后活跃 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 89.0.0.0/8 |  ARIN |  -- |  📅 2005-06-30 08:00 |  📅 2025-10-30 07:59 | |
| 89.117.191.0/24 |  RIPE |  美国 |  📅 2024-03-07 01:52 |  📅 2025-10-20 11:55 | 
