IP / ASN / 域名查询
IP 查询结果
位置
 Republic of Türkiye,Ankara,Ankara
ASN
公司
IDC
Datacamp Limited
经度
32.8542
32.8542
纬度
39.9198
39.9198
广播IP
住宅IP
31%风险评分
31% 风险评分
IP 地址(十进制)
1500871168

延迟
US
-  
HK
-  
CA
-  
GB
-  
DE
-  
AU
-  
ASN 历史
| ASN 历史 | 网络 | AS 组织 | 国家 | 首次出现 | 最后活跃 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 89.117.122.0/24 | IDCDatacamp Limited |  英国 |  📅 2025-10-30 18:06 |  📅 2025-10-31 11:03 | |
| 89.117.122.0/24 | IDCIPXO LLC |  美国 |  📅 2023-01-31 09:13 |  📅 2023-06-01 10:23 | |
| 89.117.122.0/24 | ISPSERVA ONE LTD |  英国 |  📅 2023-02-02 22:32 |  📅 2023-06-01 08:15 | |
| 89.117.122.0/24 | UNKUrban Suhadolnik |  斯洛文尼亚 |  📅 2022-12-02 22:52 |  📅 2023-01-29 21:04 | |
| 89.117.120.0/22 | ISPHydra Communications Ltd |  英国 |  📅 2022-07-10 19:18 |  📅 2022-10-10 16:48 | |
| 89.117.120.0/22 | ISPSprint |  美国 |  📅 2022-01-21 02:21 |  📅 2022-06-24 02:44 | |
| 89.117.120.0/22 | ISPSC "Lithuanian Radio and TV Center" |  立陶宛 |  📅 2021-02-04 22:35 |  📅 2022-01-20 16:22 | |
| 89.116.0.0/15 | UNKUAB Mezon |  立陶宛 |  📅 2021-10-25 17:59 |  📅 2021-10-25 18:08 | |
| 89.0.0.0/8 | ENT1&1 Versatel Deutschland GmbH |  德国 |  📅 2021-05-28 22:59 |  📅 2021-05-31 14:26 | |
| 89.117.0.0/17 | ISPSC "Lithuanian Radio and TV Center" |  立陶宛 |  📅 2017-01-01 08:37 |  📅 2021-02-09 18:23 | |
| 89.116.0.0/15 | ISPSC "Lithuanian Radio and TV Center" |  立陶宛 |  📅 2017-01-01 08:38 |  📅 2021-02-09 18:23 | |
| 89.0.0.0/8 | ISPMTN SA |  南非 |  📅 2003-12-09 13:07 |  📅 2004-01-22 19:42 | |
| 89.0.0.0/8 | ISPHarbor Communications |  美国 |  📅 2003-03-03 02:55 |  📅 2003-03-03 03:44 | 
企业历史
| 企业历史 | 网络 | 首次出现 | 最后活跃 | 
|---|---|---|---|
| ISP89-RIPE | 89.0.0.0/8 |  📅 2005-06-30 08:00 |  📅 2025-10-31 17:41 | 
| IDCNET-89-117-122-0-24 | 89.117.122.0/24 |  📅 2023-08-30 14:18 |  📅 2025-10-31 11:03 | 
注册地历史
| 状态 | 网络 | 注册局 | 国家 | 首次出现 | 最后活跃 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 89.0.0.0/8 |  ARIN |  -- |  📅 2005-06-30 08:00 |  📅 2025-10-31 17:41 | |
| 89.117.122.0/24 |  RIPE |  土耳其 |  📅 2023-08-30 14:18 |  📅 2025-10-31 11:03 | 
