IP / ASN / 域名查询
IP 查询结果
位置
 The Netherlands,North Holland,Amsterdam
ASN
公司
IDC
SIA VEESP
经度
4.8985
4.8985
纬度
52.373
52.373
广播IP
住宅IP
31%风险评分
31% 风险评分
IP 地址(十进制)
1383269890

延迟
US
-  
HK
-  
CA
-  
GB
-  
DE
-  
AU
-  
ASN 历史
ASN 历史  | 网络  | AS 组织  | 国家  | 首次出现  | 最后活跃  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 82.115.4.0/22 | IDC SIA VEESP |  拉脱维亚  |  📅 2024-09-29 06:02  |  📅 2025-10-26 23:51  | |
| 82.115.4.0/22 | ISP Cox Communications Inc. |  美国  |  📅 2024-01-04 04:57  |  📅 2024-07-05 19:26  | |
| 82.115.0.0/21 | ISP Cox Communications Inc. |  美国  |  📅 2023-10-26 04:44  |  📅 2024-01-04 01:27  | |
| 82.115.0.0/21 | IDC IPXO LLC |  美国  |  📅 2022-05-26 19:45  |  📅 2023-07-26 09:47  | |
| 82.115.6.0/23 | ISP Sprint |  美国  |  📅 2022-06-19 19:34  |  📅 2023-07-20 20:30  | |
| 82.115.0.0/21 | ISP Parsun Network Solutions PTY LTD |  澳大利亚  |  📅 2018-10-25 21:11  |  📅 2022-05-09 15:07  | |
| 82.115.6.0/24 | UNK Unknown |  --  |  📅 2022-02-18 00:05  |  📅 2022-04-30 22:34  | |
| 82.115.6.0/24 | ISP Parsun Network Solutions PTY LTD |  澳大利亚  |  📅 2021-12-31 21:55  |  📅 2022-01-15 22:16  | |
| 82.115.4.0/22 | ISP Parsun Network Solutions PTY LTD |  澳大利亚  |  📅 2022-01-01 22:35  |  📅 2022-01-15 22:16  | |
| 82.115.4.0/22 | ISP AT&T Enterprises, LLC |  美国  |  📅 2021-10-26 17:56  |  📅 2022-01-04 14:42  | |
| 82.115.4.0/22 | ISP AT&T Enterprises, LLC |  美国  |  📅 2021-01-30 01:19  |  📅 2021-09-26 02:01  | |
| 82.115.6.0/23 | ISP AT&T Enterprises, LLC |  美国  |  📅 2021-01-01 13:35  |  📅 2021-01-30 01:27  | |
| 82.115.4.0/22 | ISP Pishgaman Toseeh Ertebatat Company (Private Joint Stock) |  伊朗  |  📅 2017-01-01 08:38  |  📅 2018-09-25 15:32  | |
| 82.115.6.0/24 | ISP Pishgaman Toseeh Ertebatat Company (Private Joint Stock) |  伊朗  |  📅 2018-01-01 18:16  |  📅 2018-05-01 17:05  | |
| 82.0.0.0/8 | ISP JSC RTComm.RU |  俄罗斯  |  📅 2004-01-09 10:13  |  📅 2004-02-06 14:36  | |
| 82.115.0.0/19 | ISP IABG Teleport GmbH |  德国  |  📅 2004-01-12 19:43  |  📅 2004-02-06 13:51  | |
| 82.0.0.0/8 | ISP "Uzbektelekom" Joint Stock Company |  乌兹别克斯坦  |  📅 2004-01-15 14:36  |  📅 2004-01-15 14:40  | |
| 82.0.0.0/8 | ISP Invitech ICT Services Kft. |  匈牙利  |  📅 2003-12-19 01:14  |  📅 2003-12-30 19:37  | |
| 82.0.0.0/8 | ISP Swisscom (Schweiz) AG |  瑞士  |  📅 2003-09-22 21:48  |  📅 2003-11-26 06:00  | |
| 82.0.0.0/8 | UNK Unknown |  --  |  📅 2003-10-21 16:36  |  📅 2003-10-21 16:43  | 
企业历史
企业历史  | 网络  | 首次出现  | 最后活跃  | 
|---|---|---|---|
ENT 82-RIPE | 82.0.0.0/8 |  📅 2002-11-23 08:00  |  📅 2025-11-04 07:44  | 
ISP AU-PARSUN-20040106 | 82.115.0.0/20 |  📅 2020-08-05 17:16  |  📅 2025-10-31 11:02  | 
IDC Veesp | 82.115.4.0/22 |  📅 2024-05-31 09:14  |  📅 2025-10-26 23:51  | 
注册地历史
状态  | 网络  | 注册局  | 国家  | 首次出现  | 最后活跃  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 82.0.0.0/8 |  --  |  📅 2002-11-23 08:00  |  📅 2025-11-04 07:44  | ||
| 82.115.0.0/20 |  美国  |  📅 2020-08-05 17:16  |  📅 2025-10-31 11:02  | ||
| 82.115.4.0/22 |  荷兰  |  📅 2024-05-31 09:14  |  📅 2025-10-26 23:51  | 
