IP / ASN / 域名查询
IP 查询结果
位置
 Romania,Sibiu County
ASN
公司
ISP
DIGI ROMANIA S.A.
经度
24.5798
24.5798
纬度
45.727
45.727
原生IP
住宅IP
19%风险评分
19% 风险评分
IP 地址(十进制)
1360154370

延迟
US
-  
HK
-  
CA
-  
GB
-  
DE
-  
AU
-  
ASN 历史
ASN 历史  | 网络  | AS 组织  | 国家  | 首次出现  | 最后活跃  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 81.18.64.0/19 | ISP DIGI ROMANIA S.A. |  荷兰  |  📅 2025-11-02 16:34  |  📅 2025-11-03 17:02  | |
| 81.18.79.0/24 | ISP DIGI ROMANIA S.A. |  荷兰  |  📅 2021-10-06 20:46  |  📅 2021-10-20 19:07  | |
| 81.0.0.0/8 | UNK Turon Media XK |  乌兹别克斯坦  |  📅 2017-04-27 11:11  |  📅 2017-04-27 16:34  | |
| 81.0.0.0/8 | ISP Black HOST Ltd |  加拿大  |  📅 2004-01-24 17:27  |  📅 2004-01-29 05:13  | |
| 81.0.0.0/8 | UNK Interpol |  法国  |  📅 2004-01-08 17:59  |  📅 2004-01-08 18:19  | |
| 81.0.0.0/8 | ISP Telia Company AB |  瑞典  |  📅 2003-03-13 12:59  |  📅 2003-12-16 14:26  | |
| 81.0.0.0/8 | ISP New Skies Satellites, Inc. |  美国  |  📅 2003-02-05 07:39  |  📅 2003-10-19 09:35  | |
| 81.0.0.0/8 | ISP JSC Orient-Telecom |  俄罗斯  |  📅 2003-09-08 16:34  |  📅 2003-09-09 19:02  | |
| 81.0.0.0/8 | UNK CIRCUITOS ALJARAFE, S.L. |  西班牙  |  📅 2002-06-21 18:36  |  📅 2003-07-03 01:52  | |
| 81.0.0.0/8 | UNK Unknown |  --  |  📅 2003-07-01 00:12  |  📅 2003-07-02 16:38  | |
| 81.0.0.0/8 | ISP DIC Online Wolf Ltd & Co. KG |  奥地利  |  📅 2003-05-03 20:11  |  📅 2003-05-05 02:16  | |
| 81.18.64.0/19 | ISP Limited Liability Company YarTranzitTelecom |  俄罗斯  |  📅 2002-06-07 05:34  |  📅 2003-04-05 07:14  | |
| 81.0.0.0/8 | ENT Corelia SAS |  法国  |  📅 2003-02-19 23:59  |  📅 2003-02-20 00:35  | |
| 81.18.79.0/24 | ISP Limited Liability Company YarTranzitTelecom |  俄罗斯  |  📅 2002-04-17 16:19  |  📅 2003-02-07 01:26  | |
| 81.0.0.0/8 | ISP "Uzbektelekom" Joint Stock Company |  乌兹别克斯坦  |  📅 2002-12-12 13:37  |  📅 2002-12-12 13:40  | |
| 81.0.0.0/8 | ISP JC LLC Sarkor-Telecom |  乌兹别克斯坦  |  📅 2002-11-11 18:08  |  📅 2002-11-20 21:23  | |
| 81.0.0.0/8 | ISP JSC RTComm.RU |  俄罗斯  |  📅 2002-08-01 13:59  |  📅 2002-08-01 15:17  | |
| 81.0.0.0/8 | UNK Unknown |  --  |  📅 2002-07-15 21:19  |  📅 2002-07-16 19:55  | |
| 81.18.64.0/19 | ISP GTS Telecom SRL |  罗马尼亚  |  📅 2002-07-03 07:02  |  📅 2002-07-03 15:59  | |
| 81.18.64.0/20 | ISP Limited Liability Company YarTranzitTelecom |  俄罗斯  |  📅 2002-04-17 16:19  |  📅 2002-06-07 05:34  | |
| 81.0.0.0/8 | ISP TATA Communications (Canada) Ltd. |  加拿大  |  📅 2002-04-23 17:59  |  📅 2002-04-25 04:18  | |
| 81.0.0.0/8 | UNK Unknown |  --  |  📅 2002-03-17 18:33  |  📅 2002-03-17 20:10  | |
| 81.0.0.0/8 | UNK Unknown |  --  |  📅 2002-02-26 07:59  |  📅 2002-02-26 08:00  | 
企业历史
企业历史  | 网络  | 首次出现  | 最后活跃  | 
|---|---|---|---|
ENT 81-RIPE | 81.0.0.0/8 |  📅 2025-02-10 08:00  |  📅 2025-11-03 17:45  | 
ISP RO-RDS-20020115 | 81.18.64.0/19 |  📅 2002-06-06 21:46  |  📅 2025-11-03 17:02  | 
注册地历史
状态  | 网络  | 注册局  | 国家  | 首次出现  | 最后活跃  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 81.0.0.0/8 |  --  |  📅 2025-02-10 08:00  |  📅 2025-11-03 17:45  | ||
| 81.18.64.0/19 |  罗马尼亚  |  📅 2002-06-06 21:46  |  📅 2025-11-03 17:02  | 
