IP / ASN / 域名查询
IP 查询结果
位置
United States,District of Columbia,Washington D.C.
ASN
公司
ISP
Cogent Communications
经度
-77.0003
-77.0003
纬度
38.917
38.917
原生IP
数据中心
23%风险评分
23% 风险评分
IP 地址(十进制)
1076402176

延迟
US
-
HK
-
CA
-
GB
-
DE
-
AU
-
ASN 历史
ASN 历史 | 网络 | AS 组织 | 国家 | 首次出现 | 最后活跃 |
---|---|---|---|---|---|
64.40.152.0/24 | ISP Cogent Communications | 美国 | 📅 2024-12-22 01:26 | 📅 2025-10-20 00:47 | |
64.40.152.0/24 | ISP Sprint | 美国 | 📅 2024-01-02 03:35 | 📅 2024-11-15 15:23 | |
64.40.152.0/24 | IDC IPXO LLC | 美国 | 📅 2023-07-17 19:13 | 📅 2023-09-19 01:30 | |
64.40.152.0/23 | IDC IPXO LLC | 美国 | 📅 2022-12-29 23:15 | 📅 2023-09-17 04:31 | |
64.40.152.0/24 | ISP STERLY VERI MERKEZI YAZILIM VE SIBER GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 土耳其 | 📅 2023-06-16 15:51 | 📅 2023-09-12 23:37 | |
64.40.152.0/23 | ISP AT&T Enterprises, LLC | 美国 | 📅 2023-01-11 19:19 | 📅 2023-06-14 19:36 | |
64.40.152.0/21 | IDC IPXO LLC | 美国 | 📅 2022-12-28 18:01 | 📅 2022-12-29 22:55 | |
64.40.152.0/21 | ISP NTT America, Inc. | 美国 | 📅 2021-03-11 09:39 | 📅 2022-10-27 00:05 | |
64.40.152.0/21 | ISP NTT America, Inc. | 美国 | 📅 2021-01-01 13:38 | 📅 2021-03-11 06:32 | |
64.40.152.0/24 | IDC John Macleod trading as Howick Digital | 波兰 | 📅 2017-02-20 08:45 | 📅 2018-02-02 14:23 | |
64.40.152.0/24 | ISP GTT Communications Inc. | 荷兰 | 📅 2017-01-01 08:39 | 📅 2017-10-01 22:12 | |
64.40.152.0/24 | IDC GTT Americas, LLC | 美国 | 📅 2017-01-03 01:55 | 📅 2017-05-23 10:49 | |
64.40.144.0/20 | ISP BroadbandONE, LLC | 美国 | 📅 2004-01-24 05:19 | 📅 2004-02-06 10:43 | |
64.0.0.0/8 | ISP Bell Canada | 加拿大 | 📅 2003-09-23 23:09 | 📅 2003-09-24 01:42 | |
64.0.0.0/8 | ISP SOUTH ARKANSAS TELEPHONE COMPANY | 美国 | 📅 2003-03-12 02:18 | 📅 2003-03-12 02:47 | |
64.0.0.0/8 | IDC Beanfield Technologies Inc. | 加拿大 | 📅 2003-03-06 03:53 | 📅 2003-03-07 04:56 | |
64.0.0.0/8 | ISP The Constant Company, LLC | 美国 | 📅 2003-03-02 03:10 | 📅 2003-03-05 07:42 | |
64.0.0.0/8 | ISP Harbor Communications | 美国 | 📅 2003-03-03 02:55 | 📅 2003-03-03 04:14 | |
64.0.0.0/8 | ISP Hawaii Online | 美国 | 📅 2002-10-26 06:14 | 📅 2003-01-20 04:30 | |
64.0.0.0/8 | ISP British Telecommunications PLC | 荷兰 | 📅 2002-11-08 00:53 | 📅 2002-11-08 01:13 | |
64.0.0.0/8 | ISP Verizon Business | 美国 | 📅 2002-03-13 17:55 | 📅 2002-11-01 17:32 | |
64.0.0.0/8 | UNK SMART CITY NETWORKS, LIMITED PARTNERSHIP | 美国 | 📅 2002-10-30 08:58 | 📅 2002-10-30 10:04 | |
64.0.0.0/8 | IDC Digital Fortress | 美国 | 📅 2002-10-20 17:33 | 📅 2002-10-20 19:18 | |
64.0.0.0/8 | IDC The Exchange Global Server Center | 加拿大 | 📅 2002-09-20 04:15 | 📅 2002-09-20 04:24 | |
64.0.0.0/8 | ISP Merit Network Inc. | 美国 | 📅 2002-08-29 20:14 | 📅 2002-09-05 22:05 | |
64.0.0.0/8 | ISP Sungard Availability Network Solutions, Inc. | 美国 | 📅 2002-04-12 03:30 | 📅 2002-08-31 02:54 | |
64.0.0.0/8 | ISP Hondutel | 洪都拉斯 | 📅 2001-11-20 18:07 | 📅 2002-08-29 05:04 | |
64.0.0.0/8 | UNK Development Group, Inc | 美国 | 📅 2001-10-28 05:16 | 📅 2002-06-01 00:44 | |
64.0.0.0/8 | ISP Availo Networks AB | 瑞典 | 📅 2002-04-10 04:36 | 📅 2002-04-12 23:51 | |
64.0.0.0/8 | ISP TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC | 美国 | 📅 2001-10-27 07:47 | 📅 2002-03-23 02:44 | |
64.0.0.0/8 | ISP Verizon Business/UUnet | 美国 | 📅 2002-02-05 17:39 | 📅 2002-02-14 18:43 | |
64.0.0.0/8 | IDC Universal Group, Inc. | 美国 | 📅 2002-02-03 10:19 | 📅 2002-02-03 10:22 | |
64.0.0.0/8 | ISP Manquehuenet | 智利 | 📅 2002-01-11 17:07 | 📅 2002-01-18 17:43 | |
64.0.0.0/8 | ISP AT&T Enterprises, LLC | 美国 | 📅 2001-10-27 05:27 | 📅 2001-12-13 06:12 | |
64.0.0.0/8 | IDC SD Data Center | 美国 | 📅 2001-12-05 01:23 | 📅 2001-12-07 05:51 | |
64.0.0.0/8 | ISP Palau National Communications Corp. | 帕劳 | 📅 2001-11-28 07:58 | 📅 2001-11-28 08:49 | |
64.0.0.0/8 | ISP Level 3 Communications, Inc. (GBLX) | 美国 | 📅 2001-11-14 06:13 | 📅 2001-11-14 06:25 | |
64.0.0.0/8 | ISP Verizon Business | 美国 | 📅 2001-11-09 04:48 | 📅 2001-11-12 17:19 | |
64.0.0.0/8 | ISP TELUS Communications Inc. | 加拿大 | 📅 2001-11-07 06:59 | 📅 2001-11-07 07:00 |
企业历史
企业历史 | 网络 | 首次出现 | 最后活跃 |
---|---|---|---|
ISP NET64 | 64.0.0.0/8 | 📅 1999-07-01 08:00 | 📅 2025-10-20 14:14 |
ENT NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 64.39.239.0/14 | 📅 2023-12-20 23:14 | 📅 2025-10-20 13:38 |
IDC ALENT-NBLK-2 | 64.40.144.0/20 | 📅 2004-01-13 08:00 | 📅 2025-10-20 12:18 |
ISP NETUTILS | 64.40.152.0/21 | 📅 2025-01-07 08:00 | 📅 2025-10-20 11:55 |
ISP NET-64-40-152-0-24 | 64.40.152.0/24 | 📅 2025-01-07 08:00 | 📅 2025-10-20 00:47 |
注册地历史
状态 | 网络 | 注册局 | 国家 | 首次出现 | 最后活跃 |
---|---|---|---|---|---|
64.0.0.0/8 | ![]() | -- | 📅 1999-07-01 08:00 | 📅 2025-10-20 14:14 | |
64.39.239.0/14 | ![]() | 欧盟 | 📅 2023-12-20 23:14 | 📅 2025-10-20 13:38 | |
64.40.144.0/20 | ![]() | -- | 📅 2004-01-13 08:00 | 📅 2025-10-20 12:18 | |
64.40.152.0/21 | ![]() | -- | 📅 2025-01-07 08:00 | 📅 2025-10-20 11:55 | |
64.40.152.0/24 | ![]() | -- | 📅 2025-01-07 08:00 | 📅 2025-10-20 00:47 |