IP / ASN / 域名查询
IP 查询结果
位置
 Australia,Western Australia,Perth
ASN
公司
IDC
Internode Pty Ltd
经度
115.8538
115.8538
纬度
-31.9498
-31.9498
原生IP
住宅IP
29%风险评分
29% 风险评分
IP 地址(十进制)
973537284

延迟
US
-  
HK
-  
CA
-  
GB
-  
DE
-  
AU
-  
ASN 历史
| ASN 历史 | 网络 | AS 组织 | 国家 | 首次出现 | 最后活跃 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 58.7.0.0/16 | IDCInternode Pty Ltd |  澳大利亚 |  📅 2025-10-30 16:38 |  📅 2025-10-30 18:44 | |
| 58.7.0.0/16 | ISPWestnet Internet Services |  澳大利亚 |  📅 2017-01-01 08:39 |  📅 2021-06-28 15:16 | |
| 58.0.0.0/8 | ISPTelstra Limited |  澳大利亚 |  📅 2018-05-24 19:17 |  📅 2018-05-25 11:31 | |
| 58.0.0.0/8 | ISPMTN SA |  南非 |  📅 2003-12-09 13:07 |  📅 2004-01-22 19:42 | |
| 58.0.0.0/8 | ISPHarbor Communications |  美国 |  📅 2003-03-03 02:55 |  📅 2003-03-03 03:44 | 
企业历史
| 企业历史 | 网络 | 首次出现 | 最后活跃 | 
|---|---|---|---|
| ISPAPNIC-AP | 58.0.0.0/8 |  📅 2023-09-05 09:46 |  📅 2025-10-31 07:44 | 
| ISPNON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 58.2.0.0/9 |  📅 2024-12-30 23:08 |  📅 2025-10-31 07:44 | 
| IDCIINET-AU | 58.6.0.0/15 |  📅 2020-06-03 21:04 |  📅 2025-10-30 18:44 | 
注册地历史
| 状态 | 网络 | 注册局 | 国家 | 首次出现 | 最后活跃 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 58.0.0.0/8 |  APNIC |  澳大利亚 |  📅 2023-09-05 09:46 |  📅 2025-10-31 07:44 | |
| 58.2.0.0/9 |  RIPE |  欧盟 |  📅 2024-12-30 23:08 |  📅 2025-10-31 07:44 | |
| 58.6.0.0/15 |  APNIC |  澳大利亚 |  📅 2020-06-03 21:04 |  📅 2025-10-30 18:44 | 
