IP / ASN / 域名查询
IP 查询结果
位置
Trinidad and Tobago,Port of Spain,Port of Spain
ASN
公司
IDC
M247 Europe SRL
经度
-61.5189
-61.5189
纬度
10.6666
10.6666
广播IP
住宅IP
31%风险评分
31% 风险评分
IP 地址(十进制)
759829760

延迟
US
-
HK
-
CA
-
GB
-
DE
-
AU
-
ASN 历史
ASN 历史 | 网络 | AS 组织 | 国家 | 首次出现 | 最后活跃 |
---|---|---|---|---|---|
45.74.21.0/24 | IDC M247 Europe SRL | 荷兰 | 📅 2024-01-04 13:52 | 📅 2025-10-17 00:23 | |
45.74.21.0/24 | ENT Madgenius.com | 美国 | 📅 2025-09-11 00:27 | 📅 2025-09-12 21:05 | |
45.74.21.0/24 | IDC H4Y Technologies LLC | 美国 | 📅 2025-09-03 13:54 | 📅 2025-09-09 17:55 | |
45.74.21.0/24 | ENT NET GATE COMUNICATII SRL | 荷兰 | 📅 2025-08-26 23:34 | 📅 2025-08-29 18:46 | |
45.74.21.0/24 | UNK DediPath | 美国 | 📅 2022-10-08 03:11 | 📅 2023-05-15 03:04 | |
45.74.21.0/24 | IDC HIVELOCITY, Inc. | 美国 | 📅 2020-01-02 10:54 | 📅 2021-05-16 00:35 | |
45.74.21.0/24 | UNK Unknown | -- | 📅 2017-01-01 08:35 | 📅 2018-12-25 10:14 | |
45.0.0.0/8 | UNK WiscNet | 美国 | 📅 2003-03-18 13:25 | 📅 2004-02-06 13:44 | |
45.0.0.0/9 | ISP Interop Show Network | 美国 | 📅 2002-04-13 04:13 | 📅 2003-07-07 02:54 | |
45.0.0.0/8 | ISP Interop Show Network | 美国 | 📅 2002-04-13 04:18 | 📅 2003-06-29 14:37 | |
45.0.0.0/9 | ISP PhoenixNAP LLC | 美国 | 📅 2002-04-12 06:11 | 📅 2002-04-18 05:09 | |
45.0.0.0/8 | ISP Availo Networks AB | 瑞典 | 📅 2002-04-13 04:14 | 📅 2002-04-17 14:59 | |
45.0.0.0/9 | ISP Availo Networks AB | 瑞典 | 📅 2002-04-12 06:12 | 📅 2002-04-17 13:11 |
企业历史
企业历史 | 网络 | 首次出现 | 最后活跃 |
---|---|---|---|
ISP NET45 | 45.0.0.0/8 | 📅 1991-09-09 09:00 | 📅 2025-10-18 17:44 |
ISP NET45 | 45.0.0.0/8 | 📅 1991-09-09 09:00 | 📅 2025-10-18 17:44 |
ENT NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 45.68.0.0/13 | 📅 2019-01-07 18:46 | 📅 2025-10-18 17:39 |
ENT SECURE-INTERNET-16 | 45.74.0.0/18 | 📅 2015-04-21 08:00 | 📅 2025-10-18 15:06 |
IDC INTERNET-SECURITY-M247-USCA-03 | 45.74.21.0/24 | 📅 2023-09-08 08:00 | 📅 2025-10-17 00:23 |
注册地历史
状态 | 网络 | 注册局 | 国家 | 首次出现 | 最后活跃 |
---|---|---|---|---|---|
45.0.0.0/8 | ![]() | -- | 📅 1991-09-09 09:00 | 📅 2025-10-18 17:44 | |
45.0.0.0/8 | ![]() | 澳大利亚 | 📅 2021-02-15 13:31 | 📅 2025-10-18 17:44 | |
45.0.0.0/8 | ![]() | -- | 📅 1991-09-09 09:00 | 📅 2025-10-18 17:44 | |
45.68.0.0/13 | ![]() | 欧盟 | 📅 2019-01-07 18:46 | 📅 2025-10-18 17:39 | |
45.74.0.0/18 | ![]() | -- | 📅 2015-04-21 08:00 | 📅 2025-10-18 15:06 | |
45.74.0.0/18 | ![]() | -- | 📅 2015-04-21 08:00 | 📅 2025-10-18 15:06 | |
45.68.0.0/13 | ![]() | 欧盟 | 📅 2019-01-07 18:46 | 📅 2025-10-18 07:41 | |
45.74.21.0/24 | ![]() | -- | 📅 2023-09-08 08:00 | 📅 2025-10-17 00:23 |