IP / ASN / 域名查询
IP 查询结果
位置
United States,California,Santa Clara
ASN
公司
ISP
EGIHosting
经度
-121.6963
-121.6963
纬度
37.2324
37.2324
原生IP
住宅IP
23%风险评分
23% 风险评分
IP 地址(十进制)
757486336

延迟
US
-
HK
-
CA
-
GB
-
DE
-
AU
-
ASN 历史
ASN 历史 | 网络 | AS 组织 | 国家 | 首次出现 | 最后活跃 |
---|---|---|---|---|---|
45.38.83.0/24 | ISP Synergy Dynamics Ltd | 美国 | 📅 2025-09-25 17:44 | 📅 2025-10-17 11:24 | |
45.38.83.0/24 | ENT Zenlayer Inc | 美国 | 📅 2025-09-25 17:44 | 📅 2025-09-25 17:47 | |
45.38.83.0/24 | IDC IPXO LLC | 美国 | 📅 2025-08-01 17:47 | 📅 2025-09-25 15:43 | |
45.38.83.0/24 | ISP EGIHosting | 美国 | 📅 2022-09-05 15:21 | 📅 2025-05-16 08:11 | |
45.38.0.0/15 | ISP EGIHosting | 美国 | 📅 2017-01-01 08:33 | 📅 2025-02-20 00:07 | |
45.0.0.0/8 | UNK WiscNet | 美国 | 📅 2003-03-18 13:25 | 📅 2004-02-06 13:44 | |
45.0.0.0/9 | ISP Interop Show Network | 美国 | 📅 2002-04-13 04:13 | 📅 2003-07-07 02:54 | |
45.0.0.0/8 | ISP Interop Show Network | 美国 | 📅 2002-04-13 04:18 | 📅 2003-06-29 14:37 | |
45.0.0.0/9 | ISP PhoenixNAP LLC | 美国 | 📅 2002-04-12 06:11 | 📅 2002-04-18 05:09 | |
45.0.0.0/8 | ISP Availo Networks AB | 瑞典 | 📅 2002-04-13 04:14 | 📅 2002-04-17 14:59 | |
45.0.0.0/9 | ISP Availo Networks AB | 瑞典 | 📅 2002-04-12 06:12 | 📅 2002-04-17 13:11 |
企业历史
企业历史 | 网络 | 首次出现 | 最后活跃 |
---|---|---|---|
ISP NET45 | 45.0.0.0/8 | 📅 1991-09-09 09:00 | 📅 2025-10-18 17:44 |
ISP NET45 | 45.0.0.0/8 | 📅 1991-09-09 09:00 | 📅 2025-10-18 17:44 |
ISP NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 45.33.240.0/12 | 📅 2020-02-03 20:52 | 📅 2025-10-18 17:34 |
ISP EGN-22 | 45.38.0.0/15 | 📅 2015-03-18 08:00 | 📅 2025-10-18 17:34 |
ISP NETUTILS | 45.38.83.0/24 | 📅 2025-08-01 08:00 | 📅 2025-10-17 11:24 |
注册地历史
状态 | 网络 | 注册局 | 国家 | 首次出现 | 最后活跃 |
---|---|---|---|---|---|
45.0.0.0/8 | ![]() | -- | 📅 1991-09-09 09:00 | 📅 2025-10-18 17:44 | |
45.0.0.0/8 | ![]() | 澳大利亚 | 📅 2021-02-15 13:31 | 📅 2025-10-18 17:44 | |
45.0.0.0/8 | ![]() | -- | 📅 1991-09-09 09:00 | 📅 2025-10-18 17:44 | |
45.33.240.0/12 | ![]() | 欧盟 | 📅 2020-02-03 20:52 | 📅 2025-10-18 17:34 | |
45.38.0.0/15 | ![]() | -- | 📅 2015-03-18 08:00 | 📅 2025-10-18 17:34 | |
45.38.0.0/15 | ![]() | -- | 📅 2015-03-18 08:00 | 📅 2025-10-18 17:34 | |
45.33.240.0/12 | ![]() | 欧盟 | 📅 2020-02-03 20:52 | 📅 2025-10-18 07:41 | |
45.38.83.0/24 | ![]() | -- | 📅 2025-08-01 08:00 | 📅 2025-10-17 11:24 | |
45.38.83.0/24 | ![]() | -- | 📅 2025-08-01 08:00 | 📅 2025-10-17 11:24 |