IP / ASN / 域名查询
IP 查询结果
位置
The Netherlands,North Holland,Amsterdam
ASN
公司
ISP
PQ HOSTING PLUS S.R.L.
经度
4.8985
4.8985
纬度
52.373
52.373
广播IP
住宅IP
25%风险评分
25% 风险评分
IP 地址(十进制)
757508601

延迟
US
-
HK
-
CA
-
GB
-
DE
-
AU
-
ASN 历史
ASN 历史 | 网络 | AS 组织 | 国家 | 首次出现 | 最后活跃 |
---|---|---|---|---|---|
45.38.169.0/24 | ISP HOST TELECOM LTD | 英国 | 📅 2025-10-07 21:34 | 📅 2025-10-11 08:38 | |
45.38.169.0/24 | ISP PQ HOSTING PLUS S.R.L. | 摩尔多瓦 | 📅 2024-01-04 16:07 | 📅 2025-10-07 21:33 | |
45.38.0.0/15 | ISP EGIHosting | 美国 | 📅 2017-01-01 08:33 | 📅 2025-02-20 00:07 | |
45.0.0.0/8 | ISP Interop Show Network | 美国 | 📅 2002-04-13 04:18 | 📅 2002-09-14 05:06 | |
45.0.0.0/9 | ISP Interop Show Network | 美国 | 📅 2002-04-13 04:13 | 📅 2002-09-06 13:18 | |
45.0.0.0/9 | ISP PhoenixNAP LLC | 美国 | 📅 2002-04-12 06:11 | 📅 2002-04-18 05:09 | |
45.0.0.0/8 | ISP Availo Networks AB | 瑞典 | 📅 2002-04-13 04:14 | 📅 2002-04-17 14:59 | |
45.0.0.0/9 | ISP Availo Networks AB | 瑞典 | 📅 2002-04-12 06:12 | 📅 2002-04-17 13:11 |
企业历史
企业历史 | 网络 | 首次出现 | 最后活跃 |
---|---|---|---|
ENT NET45 | 45.0.0.0/8 | 📅 1991-09-09 09:00 | 📅 2025-10-11 17:59 |
ENT IANA-NETBLOCK-45 | 45.0.0.0/8 | 📅 2021-02-15 13:31 | 📅 2025-10-11 17:59 |
ENT NET45 | 45.0.0.0/8 | 📅 1991-09-09 09:00 | 📅 2025-10-11 17:59 |
IDC NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 45.33.240.0/12 | 📅 2020-02-03 20:52 | 📅 2025-10-11 17:59 |
ISP EGN-22 | 45.38.0.0/15 | 📅 2015-03-18 08:00 | 📅 2025-10-11 16:19 |
ISP EGN-22 | 45.38.0.0/15 | 📅 2015-03-18 08:00 | 📅 2025-10-11 16:19 |
ISP EGN-22 | 45.38.0.0/15 | 📅 2015-03-18 08:00 | 📅 2025-10-11 16:19 |
ISP NET-45-38-169-0-1 | 45.38.169.0/24 | 📅 2025-05-25 08:00 | 📅 2025-10-11 08:38 |
ISP NET-45-38-169-0-1 | 45.38.169.0/24 | 📅 2025-05-25 08:00 | 📅 2025-10-11 08:38 |
ENT NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 45.33.240.0/12 | 📅 2020-02-03 20:52 | 📅 2025-10-11 07:44 |
注册地历史
状态 | 网络 | 注册局 | 国家 | 首次出现 | 最后活跃 |
---|---|---|---|---|---|
45.0.0.0/8 | ![]() | -- | 📅 1991-09-09 09:00 | 📅 2025-10-11 17:59 | |
45.0.0.0/8 | ![]() | -- | 📅 1991-09-09 09:00 | 📅 2025-10-11 17:59 | |
45.0.0.0/8 | ![]() | 澳大利亚 | 📅 2021-02-15 13:31 | 📅 2025-10-11 17:59 | |
45.33.240.0/12 | ![]() | 欧盟 | 📅 2020-02-03 20:52 | 📅 2025-10-11 17:59 | |
45.38.0.0/15 | ![]() | -- | 📅 2015-03-18 08:00 | 📅 2025-10-11 16:19 | |
45.38.0.0/15 | ![]() | -- | 📅 2015-03-18 08:00 | 📅 2025-10-11 16:19 | |
45.38.0.0/15 | ![]() | -- | 📅 2015-03-18 08:00 | 📅 2025-10-11 16:19 | |
45.38.169.0/24 | ![]() | -- | 📅 2025-05-25 08:00 | 📅 2025-10-11 08:38 | |
45.33.240.0/12 | ![]() | 欧盟 | 📅 2020-02-03 20:52 | 📅 2025-10-11 07:44 | |
45.38.169.0/24 | ![]() | -- | 📅 2025-05-25 08:00 | 📅 2025-10-11 05:14 |