IP / ASN / 域名查询
IP 查询结果
位置
 United States,California,Los Angeles
ASN
公司
IDC
UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED
经度
-118.2611
-118.2611
纬度
34.198
34.198
原生IP
数据中心
34%风险评分
34% 风险评分
IP 地址(十进制)
767805184

延迟
US
-  
HK
-  
CA
-  
GB
-  
DE
-  
AU
-  
ASN 历史
ASN 历史  | 网络  | AS 组织  | 国家  | 首次出现  | 最后活跃  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 45.195.199.0/24 | IDC UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED |  中国香港特别行政区  |  📅 2023-10-26 17:45  |  📅 2025-04-28 22:03  | |
| 45.195.199.0/24 | IDC FDCservers.net |  美国  |  📅 2023-05-06 17:46  |  📅 2023-05-29 16:10  | |
| 45.195.199.0/24 | ISP POWER LINE DATACENTER |  中国香港特别行政区  |  📅 2018-05-15 02:02  |  📅 2023-03-24 15:30  | |
| 45.195.0.0/16 | IDC Africa on Cloud |  南非  |  📅 2020-09-24 21:40  |  📅 2021-12-17 21:40  | |
| 45.195.0.0/16 | ISP ASLINE LIMITED |  中国香港特别行政区  |  📅 2021-02-04 01:12  |  📅 2021-02-10 12:53  | |
| 45.195.0.0/16 | ISP IPTP LTD |  英国  |  📅 2017-01-01 08:38  |  📅 2018-12-04 00:48  | |
| 45.195.199.0/24 | IDC CNSERVERS LLC |  美国  |  📅 2018-09-15 11:33  |  📅 2018-09-16 18:33  | |
| 45.195.0.0/16 | ISP NetIX Communications JSC |  保加利亚  |  📅 2018-01-04 17:54  |  📅 2018-07-12 00:14  | |
| 45.0.0.0/8 | UNK WiscNet |  美国  |  📅 2003-03-18 13:25  |  📅 2004-02-06 13:44  | |
| 45.128.0.0/9 | ISP Interop Show Network |  美国  |  📅 2002-04-13 15:06  |  📅 2003-07-04 17:36  | |
| 45.0.0.0/8 | ISP Interop Show Network |  美国  |  📅 2002-04-13 04:18  |  📅 2003-06-29 14:37  | |
| 45.128.0.0/9 | ISP PhoenixNAP LLC |  美国  |  📅 2002-04-12 01:26  |  📅 2002-08-10 09:01  | |
| 45.128.0.0/9 | ISP Availo Networks AB |  瑞典  |  📅 2002-04-12 01:26  |  📅 2002-04-17 15:17  | |
| 45.0.0.0/8 | ISP Availo Networks AB |  瑞典  |  📅 2002-04-13 04:14  |  📅 2002-04-17 14:59  | 
企业历史
企业历史  | 网络  | 首次出现  | 最后活跃  | 
|---|---|---|---|
ENT NET45 | 45.0.0.0/8 |  📅 1991-09-09 09:00  |  📅 2025-11-04 17:44  | 
ENT NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 45.191.168.0/10 |  📅 2023-03-28 21:02  |  📅 2025-11-04 17:44  | 
IDC Cloud-Innovation-v4-I | 45.192.0.0/12 |  📅 -  |  📅 2025-11-04 17:44  | 
注册地历史
状态  | 网络  | 注册局  | 国家  | 首次出现  | 最后活跃  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 45.0.0.0/8 |  --  |  📅 1991-09-09 09:00  |  📅 2025-11-04 17:44  | ||
| 45.191.168.0/10 |  欧盟  |  📅 2023-03-28 21:02  |  📅 2025-11-04 17:44  | ||
| 45.192.0.0/12 |  毛里求斯  |  📅 -  |  📅 2025-11-04 17:44  | 
