IP / ASN / 域名查询
IP 查询结果
位置
United States,Oregon,Portland
ASN
公司
ENT
Amazon.com, Inc.
经度
-122.4154
-122.4154
纬度
45.5468
45.5468
原生IP
住宅IP
27%风险评分
27% 风险评分
IP 地址(十进制)
598079384

延迟
US
-
HK
-
CA
-
GB
-
DE
-
AU
-
ASN 历史
ASN 历史 | 网络 | AS 组织 | 国家 | 首次出现 | 最后活跃 |
---|---|---|---|---|---|
35.160.0.0/12 | ENT Amazon.com, Inc. | 美国 | 📅 2024-12-12 09:55 | 📅 2025-10-10 17:42 | |
35.160.0.0/13 | ENT Amazon.com, Inc. | 美国 | 📅 2017-01-01 08:32 | 📅 2025-10-10 17:42 | |
35.160.0.0/12 | ISP AT&T Enterprises, LLC | 美国 | 📅 2023-06-24 08:19 | 📅 2023-06-24 08:44 | |
35.164.0.0/15 | ISP PJSC Rostelecom | 俄罗斯 | 📅 2018-05-10 22:49 | 📅 2018-05-10 23:49 | |
35.160.0.0/13 | ISP PJSC Rostelecom | 俄罗斯 | 📅 2018-05-10 22:48 | 📅 2018-05-10 23:48 | |
35.0.0.0/8 | ISP Merit Network Inc. | 美国 | 📅 2001-10-27 05:48 | 📅 2002-03-19 20:04 |
企业历史
企业历史 | 网络 | 首次出现 | 最后活跃 |
---|---|---|---|
IDC NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 32.0.0.0/5 | 📅 2019-04-16 23:48 | 📅 2025-10-10 17:59 |
ISP NET35 | 35.0.0.0/8 | 📅 2012-08-30 08:00 | 📅 2025-10-10 17:42 |
ISP NET35 | 35.0.0.0/8 | 📅 2012-08-30 08:00 | 📅 2025-10-10 17:42 |
ENT AT-88-Z | 35.152.0.0/11 | 📅 2016-08-09 08:00 | 📅 2025-10-10 17:42 |
ENT AMAZO-ZPDX9 | 35.160.0.0/13 | 📅 2016-08-29 08:00 | 📅 2025-10-10 17:42 |
ENT AT-88-Z | 35.152.0.0/11 | 📅 2016-08-09 08:00 | 📅 2025-10-10 17:42 |
ENT NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 32.0.0.0/5 | 📅 2019-04-16 23:48 | 📅 2025-10-10 07:44 |
ISP NET35 | 35.0.0.0/8 | 📅 2012-08-30 08:00 | 📅 2025-10-10 07:38 |
ENT AT-88-Z | 35.152.0.0/11 | 📅 2016-08-09 08:00 | 📅 2025-10-10 07:02 |
ENT AMAZO-ZPDX9 | 35.160.0.0/13 | 📅 2016-08-29 08:00 | 📅 2025-10-10 04:07 |
注册地历史
状态 | 网络 | 注册局 | 国家 | 首次出现 | 最后活跃 |
---|---|---|---|---|---|
32.0.0.0/5 | ![]() | 欧盟 | 📅 2019-04-16 23:48 | 📅 2025-10-10 17:59 | |
35.0.0.0/8 | ![]() | -- | 📅 2012-08-30 08:00 | 📅 2025-10-10 17:42 | |
35.0.0.0/8 | ![]() | -- | 📅 2012-08-30 08:00 | 📅 2025-10-10 17:42 | |
35.0.0.0/8 | ![]() | -- | 📅 2012-08-30 08:00 | 📅 2025-10-10 17:42 | |
35.152.0.0/11 | ![]() | -- | 📅 2016-08-09 08:00 | 📅 2025-10-10 17:42 | |
35.152.0.0/11 | ![]() | -- | 📅 2016-08-09 08:00 | 📅 2025-10-10 17:42 | |
35.160.0.0/13 | ![]() | -- | 📅 2016-08-29 08:00 | 📅 2025-10-10 17:42 | |
35.152.0.0/11 | ![]() | -- | 📅 2016-08-09 08:00 | 📅 2025-10-10 17:42 | |
32.0.0.0/5 | ![]() | 欧盟 | 📅 2019-04-16 23:48 | 📅 2025-10-10 07:44 |