IP / ASN / 域名查询
IP 查询结果
位置
 United States,Georgia,Conyers
ASN
公司
ISP
Clearwave Communications
经度
-84.0267
-84.0267
纬度
33.6542
33.6542
原生IP
住宅IP
19%风险评分
19% 风险评分
IP 地址(十进制)
405901570

延迟
US
-  
HK
-  
CA
-  
GB
-  
DE
-  
AU
-  
ASN 历史
| ASN 历史 | 网络 | AS 组织 | 国家 | 首次出现 | 最后活跃 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24.49.145.0/24 | ISPClearwave Communications |  美国 |  📅 2025-10-30 22:41 |  📅 2025-10-31 05:03 | |
| 24.49.144.0/20 | ISPHargray Communications Group, Inc. |  美国 |  📅 2020-01-05 11:08 |  📅 2025-10-20 00:46 | |
| 24.49.144.0/20 | ISPClearwave Communications |  美国 |  📅 2023-09-19 12:13 |  📅 2023-09-19 12:55 | |
| 24.49.145.0/24 | ISPHargray Communications Group, Inc. |  美国 |  📅 2020-01-03 16:49 |  📅 2022-05-16 07:11 | |
| 24.49.144.0/20 | ISPGreat Plains Communications LLC |  美国 |  📅 2017-01-01 08:39 |  📅 2018-12-25 10:14 | |
| 24.49.144.0/21 | ISPCharter Communications Inc |  美国 |  📅 2003-04-05 01:32 |  📅 2004-02-06 13:44 | |
| 24.48.0.0/13 | ISPCharter Communications Inc |  美国 |  📅 2002-01-23 03:28 |  📅 2004-02-06 13:44 | |
| 24.0.0.0/8 | ISPSwisscom (Schweiz) AG |  瑞士 |  📅 2002-07-11 22:44 |  📅 2003-09-22 21:48 | |
| 24.0.0.0/8 | ISPTelesat Network Services Inc |  美国 |  📅 2003-05-30 08:36 |  📅 2003-05-30 09:07 | |
| 24.0.0.0/8 | ISPSOUTH ARKANSAS TELEPHONE COMPANY |  美国 |  📅 2003-03-12 02:18 |  📅 2003-03-12 02:47 | |
| 24.48.0.0/13 | ISPTELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS SL |  西班牙 |  📅 2003-03-03 20:55 |  📅 2003-03-04 17:38 | |
| 24.49.144.0/23 | ISPCharter Communications Inc |  美国 |  📅 2002-06-05 04:50 |  📅 2003-01-23 22:17 | |
| 24.0.0.0/8 | ISPCABLE ONE, INC. |  美国 |  📅 2003-01-08 03:19 |  📅 2003-01-08 08:02 | |
| 24.0.0.0/8 | UNKPubNIX, Inc. |  加拿大 |  📅 2002-07-05 03:28 |  📅 2002-07-06 02:57 | |
| 24.49.0.0/16 | ISPCharter Communications Inc |  美国 |  📅 2001-10-27 05:48 |  📅 2002-06-25 16:42 | |
| 24.49.144.0/20 | ISPCharter Communications Inc |  美国 |  📅 2001-10-27 05:48 |  📅 2002-06-06 23:59 | |
| 24.49.144.0/20 | ISPAvailo Networks AB |  瑞典 |  📅 2002-04-10 02:10 |  📅 2002-04-17 14:37 | |
| 24.49.0.0/16 | ISPAvailo Networks AB |  瑞典 |  📅 2002-04-10 02:10 |  📅 2002-04-17 14:37 | |
| 24.48.0.0/13 | ISPAvailo Networks AB |  瑞典 |  📅 2002-04-10 02:10 |  📅 2002-04-17 04:08 | |
| 24.48.0.0/14 | ISPCharter Communications Inc |  美国 |  📅 2001-10-27 04:47 |  📅 2002-01-03 01:21 | 
企业历史
| 企业历史 | 网络 | 首次出现 | 最后活跃 | 
|---|---|---|---|
| ENTNET24 | 24.0.0.0/8 |  📅 2001-05-01 08:00 |  📅 2025-10-31 07:44 | 
| ENTNON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 24.42.128.0/9 |  📅 2022-03-30 19:54 |  📅 2025-10-31 07:44 | 
| ISPHAR-INSTR-BLK20 | 24.49.144.0/20 |  📅 2009-04-28 08:00 |  📅 2025-10-31 05:03 | 
| ISPREALLOCATED-CLEARWAVEFIBER-STATIC3 | 24.49.145.0/24 |  📅 2022-10-13 08:00 |  📅 2025-10-31 05:03 | 
注册地历史
| 状态 | 网络 | 注册局 | 国家 | 首次出现 | 最后活跃 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24.0.0.0/8 |  ARIN |  -- |  📅 2001-05-01 08:00 |  📅 2025-10-31 07:44 | |
| 24.42.128.0/9 |  RIPE |  欧盟 |  📅 2022-03-30 19:54 |  📅 2025-10-31 07:44 | |
| 24.49.144.0/20 |  ARIN |  -- |  📅 2009-04-28 08:00 |  📅 2025-10-31 05:03 | |
| 24.49.145.0/24 |  ARIN |  -- |  📅 2022-10-13 08:00 |  📅 2025-10-31 05:03 | 
