IP / ASN / 域名查询
IP 查询结果
位置
Japan,Tokyo,Shibuya City
ASN
公司
IDC
Nearoute Limited
经度
139.6982
139.6982
纬度
35.664
35.664
广播IP
数据中心
32%风险评分
32% 风险评分
IP 地址(十进制)
387600384

延迟
US
-
HK
-
CA
-
GB
-
DE
-
AU
-
ASN 历史
ASN 历史 | 网络 | AS 组织 | 国家 | 首次出现 | 最后活跃 |
---|---|---|---|---|---|
23.26.80.0/24 | IDC Nearoute Limited | 中国香港特别行政区 | 📅 2024-01-04 13:54 | 📅 2025-10-20 11:55 | |
23.26.80.0/23 | IDC Nearoute Limited | 中国香港特别行政区 | 📅 2024-01-04 13:54 | 📅 2025-10-20 11:55 | |
23.26.80.0/23 | IDC IPXO LLC | 美国 | 📅 2023-07-15 04:15 | 📅 2023-11-15 16:09 | |
23.26.80.0/21 | IDC IPXO LLC | 美国 | 📅 2023-04-07 20:49 | 📅 2023-08-29 17:46 | |
23.26.80.0/24 | IDC IPXO LLC | 美国 | 📅 2023-04-08 20:13 | 📅 2023-07-15 03:41 | |
23.26.80.0/20 | IDC IPXO LLC | 美国 | 📅 2023-04-07 18:13 | 📅 2023-04-07 20:56 | |
23.26.64.0/19 | IDC IPXO LLC | 美国 | 📅 2023-03-16 04:07 | 📅 2023-04-07 18:12 | |
23.26.64.0/18 | IDC IPXO LLC | 美国 | 📅 2023-03-31 19:08 | 📅 2023-04-01 21:51 | |
23.26.80.0/20 | ISP Midwest Cable | 美国 | 📅 2022-08-02 20:14 | 📅 2022-08-29 23:34 | |
23.26.0.0/17 | ISP Midwest Cable | 美国 | 📅 2022-08-02 12:12 | 📅 2022-08-26 21:26 | |
23.26.64.0/19 | ISP Midwest Cable | 美国 | 📅 2022-08-02 14:12 | 📅 2022-08-02 15:08 | |
23.26.0.0/16 | IDC Hivelocity LLC | 美国 | 📅 2021-01-11 23:11 | 📅 2021-09-26 03:04 | |
23.26.0.0/16 | ISP Sprint | 美国 | 📅 2020-09-21 07:43 | 📅 2020-09-25 07:57 | |
23.26.0.0/16 | IDC Ace Data Centers, Inc. | 美国 | 📅 2018-07-22 18:47 | 📅 2020-01-13 10:02 | |
23.0.0.0/8 | ENT Servicios para el Transporte de Información S.A. | 阿根廷 | 📅 2017-05-01 04:43 | 📅 2017-08-18 11:48 | |
23.0.0.0/8 | ISP MTN SA | 南非 | 📅 2003-12-09 13:07 | 📅 2004-01-22 19:42 |
企业历史
企业历史 | 网络 | 首次出现 | 最后活跃 |
---|---|---|---|
ISP NET23 | 23.0.0.0/8 | 📅 2010-11-30 08:00 | 📅 2025-10-20 14:14 |
ISP NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 23.19.64.0/10 | 📅 2024-12-16 22:47 | 📅 2025-10-20 14:09 |
ISP ACE-NETWORK-8 | 23.26.0.0/16 | 📅 2012-02-03 08:00 | 📅 2025-10-20 14:09 |
IDC NET-23-26-80-0-23 | 23.26.80.0/23 | 📅 2025-01-07 08:00 | 📅 2025-10-20 11:55 |
注册地历史
状态 | 网络 | 注册局 | 国家 | 首次出现 | 最后活跃 |
---|---|---|---|---|---|
23.0.0.0/8 | ![]() | -- | 📅 2010-11-30 08:00 | 📅 2025-10-20 14:14 | |
23.19.64.0/10 | ![]() | 欧盟 | 📅 2024-12-16 22:47 | 📅 2025-10-20 14:09 | |
23.26.0.0/16 | ![]() | -- | 📅 2012-02-03 08:00 | 📅 2025-10-20 14:09 | |
23.26.80.0/23 | ![]() | -- | 📅 2025-01-07 08:00 | 📅 2025-10-20 11:55 |