IP / ASN / 域名查询
IP 查询结果
位置
 China,Beijing Municipality,Beijing
ASN
公司
IDC
Cloudie Limited
经度
116.4154
116.4154
纬度
39.8905
39.8905
广播IP
数据中心
37%风险评分
37% 风险评分
IP 地址(十进制)
3716198157

延迟
US
-  
HK
-  
CA
-  
GB
-  
DE
-  
AU
-  
ASN 历史
| ASN 历史 | 网络 | AS 组织 | 国家 | 首次出现 | 最后活跃 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 221.128.128.0/18 | IDCCloudie Limited |  中国香港特别行政区 |  📅 2024-05-15 14:23 |  📅 2025-10-27 00:31 | |
| 221.128.160.0/19 | IDCCloudie Limited |  中国香港特别行政区 |  📅 2024-10-15 10:55 |  📅 2025-04-30 21:00 | |
| 221.128.128.0/17 | IDCCloudie Limited |  中国香港特别行政区 |  📅 2024-01-04 18:10 |  📅 2024-08-10 00:39 | |
| 221.128.175.0/24 | UNKFIBER net lb s.a.r.l |  黎巴嫩 |  📅 2021-12-01 08:01 |  📅 2021-12-02 05:21 | |
| 221.128.175.0/24 | UNKDes Capital B.V. |  荷兰 |  📅 2021-12-01 09:15 |  📅 2021-12-02 05:15 | |
| 221.128.128.0/17 | ISPFlat C, 16/F, Skyline Tower, |  中国香港特别行政区 |  📅 2018-01-10 15:43 |  📅 2018-03-06 15:13 | 
企业历史
| 企业历史 | 网络 | 首次出现 | 最后活跃 | 
|---|---|---|---|
| ISPNON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 220.158.200.0/6 |  📅 2025-03-27 23:12 |  📅 2025-10-31 17:40 | 
| ISPAPNIC7 | 221.0.0.0/8 |  📅 2010-07-30 08:00 |  📅 2025-10-31 16:21 | 
| IDCCYNET | 221.128.128.0/17 |  📅 2021-06-16 09:30 |  📅 2025-10-27 00:31 | 
注册地历史
| 状态 | 网络 | 注册局 | 国家 | 首次出现 | 最后活跃 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 220.158.200.0/6 |  RIPE |  欧盟 |  📅 2025-03-27 23:12 |  📅 2025-10-31 17:40 | |
| 221.0.0.0/8 |  ARIN |  -- |  📅 2010-07-30 08:00 |  📅 2025-10-31 16:21 | |
| 221.128.128.0/17 |  APNIC |  中国 |  📅 2021-06-16 09:30 |  📅 2025-10-27 00:31 | 
