IP / ASN / 域名查询
IP 查询结果
位置
Singapore,Singapore
ASN
公司
ISP
HOST TELECOM LTD
经度
103.85
103.85
纬度
1.2896
1.2896
广播IP
住宅IP
21%风险评分
21% 风险评分
IP 地址(十进制)
3569414656

延迟
US
-
HK
-
CA
-
GB
-
DE
-
AU
-
ASN 历史
ASN 历史 | 网络 | AS 组织 | 国家 | 首次出现 | 最后活跃 |
---|---|---|---|---|---|
212.192.242.0/24 | ISP HOST TELECOM LTD | 英国 | 📅 2025-01-03 20:14 | 📅 2025-10-17 11:25 | |
212.192.242.0/24 | ISP IT HOSTLINE LTD | 塞浦路斯 | 📅 2024-02-06 18:47 | 📅 2024-10-02 23:45 | |
212.192.242.0/24 | IDC Psychz Networks | 美国 | 📅 2023-10-19 12:17 | 📅 2023-11-15 19:18 | |
212.192.242.0/24 | IDC Akari Networks K.K. | 日本 | 📅 2022-10-06 20:37 | 📅 2023-05-16 00:41 | |
212.192.242.0/24 | UNK Des Capital B.V. | 荷兰 | 📅 2021-03-05 19:28 | 📅 2022-05-16 01:15 | |
212.192.242.0/23 | UNK Des Capital B.V. | 荷兰 | 📅 2021-05-31 18:22 | 📅 2021-05-31 18:40 | |
212.192.240.0/22 | ISP RH & Co. IT Services Ltd | 英国 | 📅 2021-01-01 13:39 | 📅 2021-03-05 10:03 | |
212.192.224.0/19 | ISP Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Lomonosov Moscow State Universit | 俄罗斯 | 📅 2001-10-27 06:37 | 📅 2004-02-06 10:46 | |
212.192.224.0/19 | ISP Availo Networks AB | 瑞典 | 📅 2002-04-10 02:12 | 📅 2002-04-17 04:09 |
企业历史
企业历史 | 网络 | 首次出现 | 最后活跃 |
---|---|---|---|
ISP RIPE-NCC-212 | 212.0.0.0/8 | 📅 1997-11-14 08:00 | 📅 2025-10-18 17:44 |
ENT CZ-RELCOM-19990512 | 212.192.240.0/18 | 📅 2019-12-24 18:15 | 📅 2025-10-18 09:13 |
ENT CZ-RELCOM-19990512 | 212.192.240.0/18 | 📅 2019-12-24 18:15 | 📅 2025-10-18 09:13 |
ISP HOST-TELECOM-LTD | 212.192.242.0/24 | 📅 2024-02-05 13:38 | 📅 2025-10-17 11:25 |
ISP HOST-TELECOM-LTD | 212.192.242.0/24 | 📅 2024-02-05 13:38 | 📅 2025-10-17 11:25 |
注册地历史
状态 | 网络 | 注册局 | 国家 | 首次出现 | 最后活跃 |
---|---|---|---|---|---|
212.0.0.0/8 | ![]() | -- | 📅 1997-11-14 08:00 | 📅 2025-10-18 17:44 | |
212.192.240.0/18 | ![]() | 捷克 | 📅 2019-12-24 18:15 | 📅 2025-10-18 09:13 | |
212.192.240.0/18 | ![]() | 捷克 | 📅 2019-12-24 18:15 | 📅 2025-10-18 09:13 | |
212.192.240.0/18 | ![]() | 捷克 | 📅 2019-12-24 18:15 | 📅 2025-10-18 09:13 | |
212.192.242.0/24 | ![]() | 新加坡 | 📅 2024-02-05 13:38 | 📅 2025-10-17 11:25 | |
212.192.242.0/24 | ![]() | 新加坡 | 📅 2024-02-05 13:38 | 📅 2025-10-17 11:25 | |
212.192.242.0/24 | ![]() | 新加坡 | 📅 2024-02-05 13:38 | 📅 2025-10-17 11:25 |