IP / ASN / 域名查询
IP 查询结果
位置
New Zealand,Waikato Region,Hamilton
ASN
vGRID Limited
公司
vGRID Limited
经度
175.2597
175.2597
纬度
-37.778
-37.778
原生IP
住宅IP
23%风险评分
23% 风险评分
IP 地址(十进制)
3418280960

延迟
US
-
HK
-
CA
-
GB
-
DE
-
AU
-
ASN 历史
企业历史
企业历史 | 网络 | 首次出现 | 最后活跃 |
|---|---|---|---|
ISP APNIC-AP | 203.0.0.0/8 | 📅 2023-09-05 09:46 | 📅 2025-11-01 17:07 |
IDC NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 203.190.64.0/12 | 📅 2024-12-30 23:33 | 📅 2025-11-01 16:14 |
ENT VGRID-NZ | 203.190.208.0/21 | 📅 2023-05-05 08:41 | 📅 2025-10-20 11:55 |
ENT VGRID-UFB-NET-212 | 203.190.212.0/24 | 📅 2024-01-19 04:26 | 📅 2025-10-20 11:55 |
注册地历史
状态 | 网络 | 注册局 | 国家 | 首次出现 | 最后活跃 |
|---|---|---|---|---|---|
| 203.0.0.0/8 | 澳大利亚 | 📅 2023-09-05 09:46 | 📅 2025-11-01 17:07 | ||
| 203.190.64.0/12 | 欧盟 | 📅 2024-12-30 23:33 | 📅 2025-11-01 16:14 | ||
| 203.190.208.0/21 | 新西兰 | 📅 2023-05-05 08:41 | 📅 2025-10-20 11:55 | ||
| 203.190.212.0/24 | 新西兰 | 📅 2024-01-19 04:26 | 📅 2025-10-20 11:55 |
