IP / ASN / 域名查询
IP 查询结果
位置
China,Shanghai Municipality
ASN
公司
ISP
263 Global Communications Limited
经度
121.3898
121.3898
纬度
31.1646
31.1646
原生IP
住宅IP
19%风险评分
19% 风险评分
IP 地址(十进制)
3392021067

延迟
US
-
HK
-
CA
-
GB
-
DE
-
AU
-
ASN 历史
ASN 历史 | 网络 | AS 组织 | 国家 | 首次出现 | 最后活跃 |
---|---|---|---|---|---|
202.46.34.0/24 | ISP 263 Global Communications Limited | 中国香港特别行政区 | 📅 2025-04-26 00:39 | 📅 2025-10-15 06:06 | |
202.46.32.0/22 | ISP 263 Shanghai Communications Ltd. | 中国 | 📅 2020-01-04 02:50 | 📅 2025-04-26 00:40 | |
202.46.34.0/24 | ISP 263 Shanghai Communications Ltd. | 中国 | 📅 2022-01-21 12:23 | 📅 2025-04-26 00:39 | |
202.46.34.0/23 | ISP 263 Shanghai Communications Ltd. | 中国 | 📅 2022-01-14 04:01 | 📅 2022-01-14 04:26 | |
202.46.32.0/21 | ISP 263 Shanghai Communications Ltd. | 中国 | 📅 2017-01-01 08:35 | 📅 2018-12-25 10:19 | |
202.46.32.0/19 | ISP Flat C, 16/F, Skyline Tower, | 中国香港特别行政区 | 📅 2018-01-10 15:43 | 📅 2018-03-06 15:13 | |
202.46.32.0/19 | IDC Nexon Asia Pacific | 澳大利亚 | 📅 2001-10-28 19:14 | 📅 2003-09-16 08:24 |
企业历史
企业历史 | 网络 | 首次出现 | 最后活跃 |
---|---|---|---|
ISP APNIC-AP | 202.0.0.0/8 | 📅 2023-09-05 09:46 | 📅 2025-10-16 17:44 |
ISP APNIC-CIDR-BLK | 202.0.0.0/8 | 📅 1994-04-05 08:00 | 📅 2025-10-16 17:44 |
ISP APNIC-CIDR-BLK | 202.0.0.0/8 | 📅 1994-04-05 08:00 | 📅 2025-10-16 17:44 |
ISP NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 202.38.6.0/12 | 📅 2024-10-21 22:08 | 📅 2025-10-16 17:44 |
ISP NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 202.38.6.0/12 | 📅 2024-10-21 22:08 | 📅 2025-10-16 09:42 |
ISP APNIC-CIDR-BLK | 202.0.0.0/8 | 📅 1994-04-05 08:00 | 📅 2025-10-16 09:42 |
ISP Shanghai263 | 202.46.32.0/19 | 📅 2022-02-16 14:02 | 📅 2025-10-15 14:26 |
ISP Shanghai263 | 202.46.32.0/19 | 📅 2022-02-16 14:02 | 📅 2025-10-15 14:26 |
ISP NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 202.38.6.0/12 | 📅 2024-10-21 22:08 | 📅 2025-10-13 06:17 |
注册地历史
状态 | 网络 | 注册局 | 国家 | 首次出现 | 最后活跃 |
---|---|---|---|---|---|
202.0.0.0/8 | ![]() | 澳大利亚 | 📅 2023-09-05 09:46 | 📅 2025-10-16 17:44 | |
202.0.0.0/8 | ![]() | -- | 📅 1994-04-05 08:00 | 📅 2025-10-16 17:44 | |
202.38.6.0/12 | ![]() | 欧盟 | 📅 2024-10-21 22:08 | 📅 2025-10-16 17:44 | |
202.38.6.0/12 | ![]() | 欧盟 | 📅 2024-10-21 22:08 | 📅 2025-10-16 09:42 | |
202.46.32.0/19 | ![]() | 中国 | 📅 2022-02-16 14:02 | 📅 2025-10-15 14:26 |