IP / ASN / 域名查询
IP 查询结果
位置
Indonesia,Jakarta Special Capital Region,Jakarta
ASN
PT Jala Lintas Media
公司
PT Jala Lintas Media
经度
106.8333
106.8333
纬度
-6.1834
-6.1834
广播IP
数据中心
30%风险评分
30% 风险评分
IP 地址(十进制)
3398502400

延迟
US
-
HK
-
CA
-
GB
-
DE
-
AU
-
ASN 历史
ASN 历史 | 网络 | AS 组织 | 国家 | 首次出现 | 最后活跃 |
---|---|---|---|---|---|
202.145.8.0/24 | UNK PT Jala Lintas Media | 印度尼西亚 | 📅 2021-01-01 12:02 | 📅 2025-10-17 02:45 | |
202.145.8.0/21 | ISP PT. Uninet Media Sakti (ISP) | 印度尼西亚 | 📅 2003-03-24 12:04 | 📅 2020-01-13 06:38 | |
202.145.0.0/20 | ISP PT. Uninet Media Sakti (ISP) | 印度尼西亚 | 📅 2003-05-04 21:20 | 📅 2020-01-13 06:38 | |
202.145.8.0/23 | ISP PT. Uninet Media Sakti (ISP) | 印度尼西亚 | 📅 2017-01-03 01:52 | 📅 2017-05-05 14:43 | |
202.145.0.0/20 | UNK Unknown | -- | 📅 2003-04-03 18:39 | 📅 2004-02-04 17:43 | |
202.145.8.0/24 | ISP PT. Uninet Media Sakti (ISP) | 印度尼西亚 | 📅 2004-01-27 19:51 | 📅 2004-01-27 21:52 | |
202.145.8.0/22 | ISP PT. Uninet Media Sakti (ISP) | 印度尼西亚 | 📅 2002-07-04 13:34 | 📅 2003-02-04 01:03 | |
202.145.8.0/22 | UNK Unknown | -- | 📅 2002-08-15 14:38 | 📅 2002-08-30 14:08 | |
202.145.8.0/22 | ISP INDOSAT Internet Network Provider | 澳大利亚 | 📅 2002-08-15 07:53 | 📅 2002-08-30 03:31 | |
202.145.8.0/21 | ISP INDOSAT Internet Network Provider | 澳大利亚 | 📅 2001-11-16 11:59 | 📅 2002-06-20 13:58 |
企业历史
企业历史 | 网络 | 首次出现 | 最后活跃 |
---|---|---|---|
ENT APNIC-AP | 202.0.0.0/8 | 📅 2023-09-05 09:46 | 📅 2025-10-18 17:44 |
ENT APNIC-AP | 202.0.0.0/8 | 📅 2023-09-05 09:46 | 📅 2025-10-18 17:44 |
ISP NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 202.133.92.0/12 | 📅 2023-09-12 21:47 | 📅 2025-10-18 17:44 |
ENT APNIC-CIDR-BLK | 202.0.0.0/8 | 📅 1994-04-05 08:00 | 📅 2025-10-18 17:44 |
ISP NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 202.133.92.0/12 | 📅 2023-09-12 21:47 | 📅 2025-10-18 07:41 |
ENT JLM-ID | 202.145.8.0/21 | 📅 2020-03-20 12:27 | 📅 2025-10-17 14:34 |
注册地历史
状态 | 网络 | 注册局 | 国家 | 首次出现 | 最后活跃 |
---|---|---|---|---|---|
202.0.0.0/8 | ![]() | 澳大利亚 | 📅 2023-09-05 09:46 | 📅 2025-10-18 17:44 | |
202.0.0.0/8 | ![]() | 澳大利亚 | 📅 2023-09-05 09:46 | 📅 2025-10-18 17:44 | |
202.133.92.0/12 | ![]() | 欧盟 | 📅 2023-09-12 21:47 | 📅 2025-10-18 17:44 | |
202.0.0.0/8 | ![]() | 澳大利亚 | 📅 2023-09-05 09:46 | 📅 2025-10-18 17:44 | |
202.133.92.0/12 | ![]() | 欧盟 | 📅 2023-09-12 21:47 | 📅 2025-10-18 07:41 | |
202.145.8.0/21 | ![]() | 印度尼西亚 | 📅 2020-03-20 12:27 | 📅 2025-10-17 14:34 |