IP / ASN / 域名查询
IP 查询结果
位置
 Germany,City state of Hamburg,Hamburg
ASN
公司
ISP
Verizon Business/UUnet Europe
经度
10
10
纬度
53.5499
53.5499
原生IP
住宅IP
19%风险评分
19% 风险评分
IP 地址(十进制)
3244638979

延迟
US
-  
HK
-  
CA
-  
GB
-  
DE
-  
AU
-  
ASN 历史
| ASN 历史 | 网络 | AS 组织 | 国家 | 首次出现 | 最后活跃 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 193.96.0.0/13 | ISPVerizon Business/UUnet Europe |  美国 |  📅 2017-01-01 08:39 |  📅 2025-10-20 00:47 | |
| 193.101.67.0/24 | IDCDataport AoR |  德国 |  📅 2017-01-01 08:39 |  📅 2022-07-05 17:56 | |
| 193.101.67.0/24 | ISPTelefonica Germany GmbH & Co.OHG |  德国 |  📅 2002-06-06 15:19 |  📅 2004-02-06 13:45 | |
| 193.101.67.0/24 | UNKNetUSE AG |  德国 |  📅 2001-10-27 04:31 |  📅 2002-06-06 14:25 | |
| 193.101.67.0/24 | ISPAvailo Networks AB |  瑞典 |  📅 2002-04-10 12:49 |  📅 2002-04-13 04:03 | |
| 193.96.0.0/13 | ISPRIPE NCC ASN block |  -- |  📅 2001-10-29 08:36 |  📅 2001-11-22 13:26 | 
企业历史
| 企业历史 | 网络 | 首次出现 | 最后活跃 | 
|---|---|---|---|
| ISPRIPE-CBLK | 193.0.0.0/8 |  📅 1992-08-12 08:00 |  📅 2025-10-31 17:44 | 
注册地历史
| 状态 | 网络 | 注册局 | 国家 | 首次出现 | 最后活跃 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 193.0.0.0/8 |  ARIN |  -- |  📅 1992-08-12 08:00 |  📅 2025-10-31 17:44 | 
