IP / ASN / 域名查询
IP 查询结果
位置
United States,Arizona,Tolleson
ASN
公司
ISP
Akamai Connected Cloud
经度
-112.4913
-112.4913
纬度
33.3488
33.3488
原生IP
住宅IP
22%风险评分
22% 风险评分
IP 地址(十进制)
2892597762

延迟
US
-
HK
-
CA
-
GB
-
DE
-
AU
-
ASN 历史
ASN 历史 | 网络 | AS 组织 | 国家 | 首次出现 | 最后活跃 |
---|---|---|---|---|---|
172.105.138.0/23 | ISP Akamai Connected Cloud | 美国 | 📅 2022-01-02 17:43 | 📅 2025-10-18 00:54 | |
172.105.138.0/23 | ENT Limelight Networks, Inc. | 美国 | 📅 2018-12-26 05:01 | 📅 2021-06-12 03:05 | |
172.0.0.0/8 | UNK Unknown | -- | 📅 2018-10-30 02:59 | 📅 2018-10-30 14:25 | |
172.0.0.0/8 | IDC HANWHA Corp. Information Service div. | 韩国 | 📅 2001-11-06 17:19 | 📅 2001-11-06 17:26 |
企业历史
企业历史 | 网络 | 首次出现 | 最后活跃 |
---|---|---|---|
IDC NET172 | 172.0.0.0/8 | 📅 1993-05-01 08:00 | 📅 2025-10-18 07:44 |
IDC NET172 | 172.0.0.0/8 | 📅 1993-05-01 08:00 | 📅 2025-10-18 07:44 |
IDC NET172 | 172.0.0.0/8 | 📅 1993-05-01 08:00 | 📅 2025-10-18 07:44 |
IDC NET172 | 172.0.0.0/8 | 📅 1993-05-01 08:00 | 📅 2025-10-18 07:44 |
ISP NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 172.103.96.0/11 | 📅 2022-11-02 21:54 | 📅 2025-10-18 07:41 |
ISP LINODE-US | 172.104.0.0/15 | 📅 2015-06-19 08:00 | 📅 2025-10-18 07:15 |
ISP LINODE-US | 172.104.0.0/15 | 📅 2015-06-19 08:00 | 📅 2025-10-18 07:15 |
ISP LINODE-US | 172.104.0.0/15 | 📅 2015-06-19 08:00 | 📅 2025-10-18 07:15 |
ISP LINODE | 172.104.0.0/15 | 📅 2022-12-21 08:00 | 📅 2025-10-18 03:31 |
ISP LINODE | 172.104.0.0/15 | 📅 2022-12-21 08:00 | 📅 2025-10-18 03:31 |
ISP LINODE | 172.104.0.0/15 | 📅 2022-12-21 08:00 | 📅 2025-10-18 03:31 |
ISP NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 172.103.96.0/11 | 📅 2022-11-02 21:54 | 📅 2025-10-17 17:35 |
注册地历史
状态 | 网络 | 注册局 | 国家 | 首次出现 | 最后活跃 |
---|---|---|---|---|---|
172.0.0.0/8 | ![]() | -- | 📅 1993-05-01 08:00 | 📅 2025-10-18 07:44 | |
172.0.0.0/8 | ![]() | -- | 📅 1993-05-01 08:00 | 📅 2025-10-18 07:44 | |
172.0.0.0/8 | ![]() | -- | 📅 1993-05-01 08:00 | 📅 2025-10-18 07:44 | |
172.103.96.0/11 | ![]() | 欧盟 | 📅 2022-11-02 21:54 | 📅 2025-10-18 07:41 | |
172.104.0.0/15 | ![]() | -- | 📅 2015-06-19 08:00 | 📅 2025-10-18 07:15 | |
172.104.0.0/15 | ![]() | -- | 📅 2015-06-19 08:00 | 📅 2025-10-18 07:15 | |
172.104.0.0/15 | ![]() | -- | 📅 2015-06-19 08:00 | 📅 2025-10-18 07:15 | |
172.104.0.0/15 | ![]() | -- | 📅 2022-12-21 08:00 | 📅 2025-10-18 03:31 | |
172.104.0.0/15 | ![]() | -- | 📅 2022-12-21 08:00 | 📅 2025-10-18 03:31 | |
172.104.0.0/15 | ![]() | -- | 📅 2022-12-21 08:00 | 📅 2025-10-18 03:31 | |
172.103.96.0/11 | ![]() | 欧盟 | 📅 2022-11-02 21:54 | 📅 2025-10-17 17:35 |