IP / ASN / 域名查询
IP 查询结果
位置
 United Kingdom,England,London
ASN
Karizanta LTD
公司
Karizanta LTD
经度
-0.1667
-0.1667
纬度
51.5
51.5
广播IP
数据中心
29%风险评分
29% 风险评分
IP 地址(十进制)
2785083639

延迟
US
-  
HK
-  
CA
-  
GB
-  
DE
-  
AU
-  
ASN 历史
ASN 历史  | 网络  | AS 组织  | 国家  | 首次出现  | 最后活跃  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 166.1.0.0/24 | IDC Ace Data Centers II, L.L.C. |  美国  |  📅 2025-11-04 02:57  |  📅 2025-11-04 15:55  | |
| 166.1.0.0/24 | UNK Karizanta LTD |  英国  |  📅 2025-01-02 15:44  |  📅 2025-10-20 11:55  | |
| 166.1.0.0/24 | ENT NordicVM LTD |  英国  |  📅 2024-01-13 23:33  |  📅 2024-02-10 06:28  | |
| 166.1.0.0/24 | ISP PebbleHost Ltd |  英国  |  📅 2024-01-19 04:13  |  📅 2024-02-03 04:02  | |
| 166.1.0.0/24 | ISP FIVE CYBER HOST SECURITY S.R.L. |  罗马尼亚  |  📅 2024-01-13 19:15  |  📅 2024-01-14 00:30  | |
| 166.1.0.0/24 | ISP Spartan Host Ltd |  英国  |  📅 2023-08-18 19:19  |  📅 2023-10-09 04:01  | |
| 166.1.0.0/24 | ISP TEKNOSOS BILISIM HIZMETLERI VE TIC. LTD. STI. |  土耳其  |  📅 2023-05-29 17:12  |  📅 2023-06-21 17:12  | |
| 166.1.0.0/21 | IDC IPXO LLC |  美国  |  📅 2023-01-17 04:28  |  📅 2023-04-21 05:55  | |
| 166.1.0.0/21 | IDC SECURED SERVERS LLC |  美国  |  📅 2021-12-31 19:17  |  📅 2023-01-16 20:09  | |
| 166.1.0.0/21 | UNK BEKKOAME INTERNET INC. |  日本  |  📅 2021-06-24 13:45  |  📅 2021-10-26 17:56  | |
| 166.1.0.0/17 | IDC Hivelocity LLC |  美国  |  📅 2021-01-11 23:11  |  📅 2021-07-28 22:45  | |
| 166.1.0.0/21 | ISP Sprint |  美国  |  📅 2021-02-11 19:43  |  📅 2021-04-21 03:07  | |
| 166.1.0.0/17 | IDC Level 3 Parent, LLC |  美国  |  📅 2020-09-21 07:43  |  📅 2020-09-24 21:43  | |
| 166.0.0.0/15 | IDC Ace Data Centers, Inc. |  美国  |  📅 2017-01-01 08:37  |  📅 2020-01-13 10:02  | 
企业历史
企业历史  | 网络  | 首次出现  | 最后活跃  | 
|---|---|---|---|
ISP NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 165.223.0.0/10 |  📅 2019-01-07 18:48  |  📅 2025-11-04 17:44  | 
IDC NET166 | 166.0.0.0/8 |  📅 1993-05-01 08:00  |  📅 2025-11-04 17:44  | 
IDC ACE-NETWORK-10 | 166.0.0.0/15 |  📅 2012-07-10 08:00  |  📅 2025-11-04 17:44  | 
注册地历史
状态  | 网络  | 注册局  | 国家  | 首次出现  | 最后活跃  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 165.223.0.0/10 |  欧盟  |  📅 2019-01-07 18:48  |  📅 2025-11-04 17:44  | ||
| 166.0.0.0/8 |  --  |  📅 1993-05-01 08:00  |  📅 2025-11-04 17:44  | ||
| 166.0.0.0/15 |  --  |  📅 2012-07-10 08:00  |  📅 2025-11-04 17:44  | 
