IP / ASN / 域名查询
IP 查询结果
位置
Japan,Tokyo,Shinagawa
ASN
公司
IDC
OCTOPUS WEB SOLUTION INC
经度
139.7301
139.7301
纬度
35.609
35.609
广播IP
住宅IP
31%风险评分
31% 风险评分
IP 地址(十进制)
2633569064

延迟
US
-
HK
-
CA
-
GB
-
DE
-
AU
-
ASN 历史
ASN 历史 | 网络 | AS 组织 | 国家 | 首次出现 | 最后活跃 |
---|---|---|---|---|---|
156.249.19.0/24 | ISP IT HOSTLINE LTD | 荷兰 | 📅 2025-07-19 22:17 | 📅 2025-10-15 06:16 | |
156.249.0.0/16 | ENT MULTACOM CORPORATION | 美国 | 📅 2020-01-08 19:06 | 📅 2025-10-14 03:48 | |
156.249.0.0/17 | IDC OCTOPUS WEB SOLUTION INC | 美国 | 📅 2025-02-22 13:46 | 📅 2025-08-22 00:42 | |
156.249.19.0/24 | IDC OCTOPUS WEB SOLUTION INC | 美国 | 📅 2025-03-01 02:49 | 📅 2025-06-25 23:28 | |
156.249.19.0/24 | IDC LARUS Limited | 中国香港特别行政区 | 📅 2025-01-22 13:48 | 📅 2025-02-19 16:48 | |
156.249.19.0/24 | ENT DXTL Tseung Kwan O Service | 中国香港特别行政区 | 📅 2020-09-25 08:33 | 📅 2021-05-15 04:51 | |
156.249.19.0/24 | ISP POWER LINE DATACENTER | 中国香港特别行政区 | 📅 2020-01-02 10:55 | 📅 2020-01-13 04:27 | |
156.249.0.0/16 | ISP Seacom Western Cape (Pty) Ltd | 南非 | 📅 2017-01-01 08:39 | 📅 2018-08-11 03:54 |
企业历史
企业历史 | 网络 | 首次出现 | 最后活跃 |
---|---|---|---|
ISP NET156 | 156.0.0.0/8 | 📅 1993-05-01 08:00 | 📅 2025-10-16 17:43 |
IDC CloudInnovation-infrastructure | 156.224.0.0/11 | 📅 - | 📅 2025-10-16 17:43 |
ISP NET156 | 156.0.0.0/8 | 📅 1993-05-01 08:00 | 📅 2025-10-16 17:43 |
IDC CloudInnovation-infrastructure | 156.224.0.0/11 | 📅 - | 📅 2025-10-16 17:43 |
ISP NET156 | 156.0.0.0/8 | 📅 1993-05-01 08:00 | 📅 2025-10-16 17:43 |
IDC NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 156.151.0.0/9 | 📅 2024-02-05 22:38 | 📅 2025-10-16 17:43 |
IDC CloudInnovation-infrastructure | 156.224.0.0/11 | 📅 - | 📅 2025-10-16 17:43 |
IDC NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 156.151.0.0/9 | 📅 2024-02-05 22:38 | 📅 2025-10-16 08:25 |
IDC NET156 | 156.0.0.0/8 | 📅 1993-05-01 08:00 | 📅 2025-10-16 08:25 |
IDC CloudInnovation-infrastructure | 156.224.0.0/11 | 📅 - | 📅 2025-10-16 08:25 |
ISP IT_HOST_BKPL | 156.249.19.0/24 | 📅 - | 📅 2025-10-15 06:16 |
ISP IT_HOST_BKPL | 156.249.19.0/24 | 📅 - | 📅 2025-10-15 06:16 |
ENT NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 156.151.0.0/9 | 📅 2024-02-05 22:38 | 📅 2025-10-13 06:17 |
注册地历史
状态 | 网络 | 注册局 | 国家 | 首次出现 | 最后活跃 |
---|---|---|---|---|---|
156.0.0.0/8 | ![]() | -- | 📅 1993-05-01 08:00 | 📅 2025-10-16 17:43 | |
156.151.0.0/9 | ![]() | 欧盟 | 📅 2024-02-05 22:38 | 📅 2025-10-16 17:43 | |
156.224.0.0/11 | ![]() | 塞舌尔 | 📅 - | 📅 2025-10-16 17:43 | |
156.0.0.0/8 | ![]() | -- | 📅 1993-05-01 08:00 | 📅 2025-10-16 17:43 | |
156.224.0.0/11 | ![]() | 塞舌尔 | 📅 - | 📅 2025-10-16 17:43 | |
156.151.0.0/9 | ![]() | 欧盟 | 📅 2024-02-05 22:38 | 📅 2025-10-16 08:25 | |
156.249.19.0/24 | ![]() | 日本 | 📅 - | 📅 2025-10-15 06:16 |