IP / ASN / 域名查询
IP 查询结果
位置
 Republic of Türkiye,Istanbul
ASN
公司
ISP
IT HOSTLINE LTD
经度
29.0232
29.0232
纬度
41.0712
41.0712
广播IP
数据中心
25%风险评分
25% 风险评分
IP 地址(十进制)
2597428480

延迟
US
-  
HK
-  
CA
-  
GB
-  
DE
-  
AU
-  
ASN 历史
ASN 历史  | 网络  | AS 组织  | 国家  | 首次出现  | 最后活跃  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 154.209.157.0/24 | ISP IT HOSTLINE LTD |  塞浦路斯  |  📅 2025-10-31 11:07  |  📅 2025-11-02 02:54  | |
| 154.209.0.0/16 | IDC Africa on Cloud |  南非  |  📅 2022-10-24 18:22  |  📅 2025-05-16 11:51  | |
| 154.209.128.0/18 | UNK ABCDE GROUP |  中国香港特别行政区  |  📅 2018-12-26 05:00  |  📅 2023-04-17 12:34  | |
| 154.209.128.0/18 | IDC LUOGELANG (FRANCE) LIMITED |  中国香港特别行政区  |  📅 2022-12-02 10:27  |  📅 2023-04-17 12:26  | |
| 154.209.128.0/19 | IDC LUOGELANG (FRANCE) LIMITED |  中国香港特别行政区  |  📅 2022-09-21 12:24  |  📅 2022-10-27 00:05  | |
| 154.209.128.0/19 | UNK ABCDE GROUP |  中国香港特别行政区  |  📅 2022-02-23 10:50  |  📅 2022-10-25 15:11  | |
| 154.209.144.0/20 | IDC LUOGELANG (FRANCE) LIMITED |  中国香港特别行政区  |  📅 2022-08-22 17:36  |  📅 2022-09-21 12:27  | |
| 154.209.144.0/20 | UNK ABCDE GROUP |  中国香港特别行政区  |  📅 2022-02-18 01:19  |  📅 2022-09-19 05:59  | |
| 154.209.157.0/24 | UNK ABCDE GROUP |  中国香港特别行政区  |  📅 2021-09-15 00:27  |  📅 2022-01-24 00:58  | |
| 154.209.0.0/16 | ENT MULTACOM CORPORATION |  美国  |  📅 2017-01-01 08:33  |  📅 2021-02-04 03:04  | |
| 154.209.128.0/18 | ENT DXTL Tseung Kwan O Service |  中国香港特别行政区  |  📅 2021-01-04 17:33  |  📅 2021-01-04 17:42  | |
| 154.209.128.0/17 | ENT DXTL Tseung Kwan O Service |  中国香港特别行政区  |  📅 2018-11-14 18:34  |  📅 2018-12-26 08:46  | 
企业历史
企业历史  | 网络  | 首次出现  | 最后活跃  | 
|---|---|---|---|
ISP NET154 | 154.0.0.0/8 |  📅 1993-05-01 08:00  |  📅 2025-11-04 07:44  | 
ISP NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 154.33.0.0/8 |  📅 2025-02-26 22:23  |  📅 2025-11-04 07:44  | 
ENT Cloud-Innovation-v4-II | 154.192.0.0/11 |  📅 -  |  📅 2025-11-04 07:44  | 
ISP IT_HOST_BKPL | 154.209.157.0/24 |  📅 -  |  📅 2025-11-02 02:54  | 
注册地历史
状态  | 网络  | 注册局  | 国家  | 首次出现  | 最后活跃  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 154.0.0.0/8 |  --  |  📅 1993-05-01 08:00  |  📅 2025-11-04 07:44  | ||
| 154.33.0.0/8 |  欧盟  |  📅 2025-02-26 22:23  |  📅 2025-11-04 07:44  | ||
| 154.192.0.0/11 |  塞舌尔  |  📅 -  |  📅 2025-11-04 07:44  | ||
| 154.209.157.0/24 |  土耳其  |  📅 -  |  📅 2025-11-02 02:54  | 
