IP / ASN / 域名查询
IP 查询结果
位置
 Singapore,Singapore
ASN
公司
IDC
LARUS Limited
经度
103.85
103.85
纬度
1.2896
1.2896
广播IP
住宅IP
31%风险评分
31% 风险评分
IP 地址(十进制)
2596587268

延迟
US
-  
HK
-  
CA
-  
GB
-  
DE
-  
AU
-  
ASN 历史
ASN 历史  | 网络  | AS 组织  | 国家  | 首次出现  | 最后活跃  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 154.196.199.0/24 | ISP Wave Broadband |  美国  |  📅 2025-10-08 14:55  |  📅 2025-10-20 00:46  | |
| 154.196.192.0/20 | ISP Wave Broadband |  美国  |  📅 2025-09-27 10:36  |  📅 2025-10-20 00:46  | |
| 154.196.192.0/20 | IDC PEG TECH INC |  美国  |  📅 2024-05-15 22:50  |  📅 2025-10-06 08:09  | |
| 154.196.128.0/17 | IDC OCTOPUS WEB SOLUTION INC |  美国  |  📅 2024-01-01 11:03  |  📅 2025-09-15 13:36  | |
| 154.196.199.0/24 | IDC LARUS Limited |  中国香港特别行政区  |  📅 2025-06-27 02:30  |  📅 2025-08-25 10:22  | |
| 154.196.199.0/24 | IDC OCTOPUS WEB SOLUTION INC |  美国  |  📅 2024-11-15 17:55  |  📅 2025-06-05 18:26  | |
| 154.196.128.0/17 | ENT MULTACOM CORPORATION |  美国  |  📅 2022-10-24 10:21  |  📅 2023-05-15 02:37  | |
| 154.196.199.0/24 | IDC HONG KONG Megalayer Technology Co.,Limited |  中国香港特别行政区  |  📅 2020-09-21 07:44  |  📅 2022-02-08 11:19  | |
| 154.196.128.0/17 | IDC HONG KONG Megalayer Technology Co.,Limited |  中国香港特别行政区  |  📅 2020-01-03 15:12  |  📅 2022-01-17 12:43  | |
| 154.196.0.0/16 | IDC HUNGTAK International Network Limited |  中国香港特别行政区  |  📅 2021-08-28 18:38  |  📅 2021-09-21 15:41  | |
| 154.196.0.0/16 | ENT DXTL Tseung Kwan O Service |  中国香港特别行政区  |  📅 2020-01-02 10:30  |  📅 2021-04-27 22:43  | |
| 154.196.0.0/16 | ISP Seacom Western Cape (Pty) Ltd |  南非  |  📅 2017-01-01 08:39  |  📅 2018-08-11 03:54  | 
企业历史
企业历史  | 网络  | 首次出现  | 最后活跃  | 
|---|---|---|---|
ISP NET154 | 154.0.0.0/8 |  📅 1993-05-01 08:00  |  📅 2025-11-04 07:44  | 
ISP NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 154.33.0.0/8 |  📅 2025-02-26 22:23  |  📅 2025-11-04 07:44  | 
ENT Cloud-Innovation-v4-II | 154.192.0.0/11 |  📅 -  |  📅 2025-11-04 07:44  | 
ISP Wave_Broadband | 154.196.199.0/24 |  📅 -  |  📅 2025-10-20 00:46  | 
注册地历史
状态  | 网络  | 注册局  | 国家  | 首次出现  | 最后活跃  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 154.0.0.0/8 |  --  |  📅 1993-05-01 08:00  |  📅 2025-11-04 07:44  | ||
| 154.33.0.0/8 |  欧盟  |  📅 2025-02-26 22:23  |  📅 2025-11-04 07:44  | ||
| 154.192.0.0/11 |  塞舌尔  |  📅 -  |  📅 2025-11-04 07:44  | ||
| 154.196.199.0/24 |  美国  |  📅 -  |  📅 2025-10-20 00:46  | 
