IP / ASN / 域名查询
IP 查询结果
位置
 Australia,New South Wales,Sydney
ASN
公司
ISP
Telstra Global
经度
151.2073
151.2073
纬度
-33.8679
-33.8679
广播IP
住宅IP
21%风险评分
21% 风险评分
IP 地址(十进制)
2258606849

延迟
US
-  
HK
-  
CA
-  
GB
-  
DE
-  
AU
-  
ASN 历史
ASN 历史  | 网络  | AS 组织  | 国家  | 首次出现  | 最后活跃  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 134.159.155.0/24 | ISP Telstra Global |  中国香港特别行政区  |  📅 2017-01-01 08:36  |  📅 2025-11-04 07:44  | |
| 134.159.154.0/23 | ISP Telstra Global |  中国香港特别行政区  |  📅 2017-01-01 08:36  |  📅 2025-11-04 07:44  | |
| 134.159.128.0/19 | ISP Telstra Global |  中国香港特别行政区  |  📅 2017-01-01 08:36  |  📅 2025-11-04 07:44  | |
| 134.159.128.0/18 | ISP Telstra Global |  中国香港特别行政区  |  📅 2017-01-01 08:34  |  📅 2025-11-04 07:34  | |
| 134.159.0.0/16 | ISP Telstra Global |  中国香港特别行政区  |  📅 2002-07-28 12:05  |  📅 2025-10-30 18:48  | |
| 134.0.0.0/8 | ISP INDOSAT Internet Network Provider |  澳大利亚  |  📅 2023-08-09 11:36  |  📅 2023-08-09 13:39  | |
| 134.0.0.0/8 | ISP CONECT INTERNET PROVIDER |  巴西  |  📅 2018-04-26 19:39  |  📅 2018-04-27 00:49  | |
| 134.159.155.0/24 | ISP Telstra Global Internet Services Network Blocks |  中国香港特别行政区  |  📅 2017-02-27 11:18  |  📅 2018-03-24 23:32  | |
| 134.159.154.0/23 | ISP Telstra Global Internet Services Network Blocks |  中国香港特别行政区  |  📅 2017-02-27 11:18  |  📅 2018-03-24 23:32  | |
| 134.159.128.0/19 | ISP Telstra Global Internet Services Network Blocks |  中国香港特别行政区  |  📅 2017-02-27 11:18  |  📅 2018-03-24 23:32  | |
| 134.159.128.0/18 | ISP Telstra Global Internet Services Network Blocks |  中国香港特别行政区  |  📅 2017-03-06 21:31  |  📅 2018-03-24 23:32  | |
| 134.159.0.0/16 | ISP Availo Networks AB |  瑞典  |  📅 2002-04-10 02:11  |  📅 2002-04-17 04:10  | 
企业历史
企业历史  | 网络  | 首次出现  | 最后活跃  | 
|---|---|---|---|
ISP NET134 | 134.0.0.0/8 |  📅 1993-05-01 08:00  |  📅 2025-11-04 07:44  | 
ISP TELSTRAGLOBAL-AP | 134.159.0.0/16 |  📅 2025-05-30 12:27  |  📅 2025-11-04 07:44  | 
ISP NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 134.159.0.0/12 |  📅 2019-01-07 18:45  |  📅 2025-11-04 07:44  | 
注册地历史
状态  | 网络  | 注册局  | 国家  | 首次出现  | 最后活跃  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 134.0.0.0/8 |  --  |  📅 1993-05-01 08:00  |  📅 2025-11-04 07:44  | ||
| 134.159.0.0/16 |  澳大利亚  |  📅 2025-05-30 12:27  |  📅 2025-11-04 07:44  | ||
| 134.159.0.0/12 |  欧盟  |  📅 2019-01-07 18:45  |  📅 2025-11-04 07:44  | 
