IP / ASN / 域名查询
IP 查询结果
位置
 China,Beijing Municipality,Beijing
ASN
Sun Network Company Limited
公司
Sun Network Company Limited
经度
116.4154
116.4154
纬度
39.8905
39.8905
广播IP
数据中心
30%风险评分
30% 风险评分
IP 地址(十进制)
2081769472

延迟
US
-  
HK
-  
CA
-  
GB
-  
DE
-  
AU
-  
ASN 历史
ASN 历史  | 网络  | AS 组织  | 国家  | 首次出现  | 最后活跃  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 124.21.72.0/21 | UNK Edwards korea Limited |  韩国  |  📅 2025-11-04 01:30  |  📅 2025-11-04 16:28  | |
| 124.21.64.0/19 | UNK NEXON KOREA |  韩国  |  📅 2025-08-25 13:11  |  📅 2025-09-11 00:13  | |
| 124.21.72.0/22 | UNK Sun Network Company Limited |  塞舌尔  |  📅 2025-04-15 19:55  |  📅 2025-08-19 00:45  | |
| 124.21.64.0/19 | UNK Sun Network Company Limited |  塞舌尔  |  📅 2024-12-03 12:06  |  📅 2025-04-15 19:59  | |
| 124.21.64.0/19 | ISP rainbow network limited |  澳大利亚  |  📅 2025-04-09 18:19  |  📅 2025-04-15 19:56  | |
| 124.21.72.0/22 | ISP rainbow network limited |  澳大利亚  |  📅 2025-04-14 05:59  |  📅 2025-04-15 19:54  | |
| 124.21.0.0/16 | ISP rainbow network limited |  澳大利亚  |  📅 2024-12-03 07:14  |  📅 2025-04-09 17:55  | |
| 124.21.64.0/20 | ISP DIGISIGMA PTE. LTD. |  新加坡  |  📅 2024-03-01 18:27  |  📅 2024-04-16 23:47  | |
| 124.0.0.0/8 | ISP INDOSAT Internet Network Provider |  澳大利亚  |  📅 2023-08-09 11:36  |  📅 2023-08-09 13:39  | |
| 124.21.64.0/18 | ISP Flat C, 16/F, Skyline Tower, |  中国香港特别行政区  |  📅 2018-01-10 15:43  |  📅 2018-03-06 15:13  | |
| 124.21.0.0/17 | ISP Flat C, 16/F, Skyline Tower, |  中国香港特别行政区  |  📅 2018-01-10 15:43  |  📅 2018-03-06 15:13  | |
| 124.21.0.0/16 | ISP Flat C, 16/F, Skyline Tower, |  中国香港特别行政区  |  📅 2018-01-10 15:43  |  📅 2018-03-06 15:13  | |
| 124.21.0.0/17 | ISP China Telecom Backbone |  中国  |  📅 2017-01-01 08:36  |  📅 2017-07-04 13:13  | |
| 124.21.0.0/16 | ISP China Telecom Backbone |  中国  |  📅 2017-01-01 08:39  |  📅 2017-07-04 13:13  | |
| 124.0.0.0/8 | ISP MTN SA |  南非  |  📅 2003-12-09 13:07  |  📅 2004-01-22 19:42  | |
| 124.0.0.0/8 | ISP Harbor Communications |  美国  |  📅 2003-03-03 02:55  |  📅 2003-03-03 03:44  | 
企业历史
企业历史  | 网络  | 首次出现  | 最后活跃  | 
|---|---|---|---|
ISP APNIC-AP | 124.0.0.0/8 |  📅 2023-09-05 09:49  |  📅 2025-11-04 17:44  | 
ENT NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 123.253.214.0/8 |  📅 2025-01-06 22:49  |  📅 2025-11-04 17:44  | 
ENT CJWXNET | 124.21.0.0/16 |  📅 2021-06-16 09:28  |  📅 2025-11-04 16:28  | 
注册地历史
状态  | 网络  | 注册局  | 国家  | 首次出现  | 最后活跃  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 124.0.0.0/8 |  澳大利亚  |  📅 2023-09-05 09:49  |  📅 2025-11-04 17:44  | ||
| 123.253.214.0/8 |  欧盟  |  📅 2025-01-06 22:49  |  📅 2025-11-04 17:44  | ||
| 124.21.0.0/16 |  中国  |  📅 2021-06-16 09:28  |  📅 2025-11-04 16:28  | 
