IP / ASN / 域名查询
IP 查询结果
位置
Taiwan,Yingge District
ASN
ISP
TNET Communication Inc. 10F., No.78, Sec. 2, Chongxin Rd., Sanchong Dist.,New Taipei City, Taiwan (R
公司
ISP
TNET Communication Inc. 10F., No.78, Sec. 2, Chongxin Rd., Sanchong Dist.,New Taipei City, Taiwan (R
经度
121.5817
121.5817
纬度
24.947
24.947
广播IP
数据中心
25%风险评分
25% 风险评分
IP 地址(十进制)
2056496135

延迟
US
-
HK
-
CA
-
GB
-
DE
-
AU
-
ASN 历史
ASN 历史 | 网络 | AS 组织 | 国家 | 首次出现 | 最后活跃 |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.147.164.0/23 | ISP TNET Communication Inc. 10F., No.78, Sec. 2, Chongxin Rd., Sanchong Dist.,New Taipei City, Taiwan (R | 澳大利亚 | 📅 2021-01-01 13:35 | 📅 2025-12-05 15:54 | |
| 122.147.160.0/19 | IDC New Century InfoComm Tech Co., Ltd. | 澳大利亚 | 📅 2017-01-01 08:39 | 📅 2025-12-05 15:53 | |
| 122.147.128.0/18 | IDC New Century InfoComm Tech Co., Ltd. | 澳大利亚 | 📅 2017-01-01 08:39 | 📅 2025-12-05 15:53 | |
| 122.147.128.0/17 | IDC New Century InfoComm Tech Co., Ltd. | 澳大利亚 | 📅 2017-01-01 08:39 | 📅 2025-12-05 15:53 | |
| 122.147.0.0/16 | IDC New Century InfoComm Tech Co., Ltd. | 澳大利亚 | 📅 2010-01-14 14:21 | 📅 2025-12-05 15:53 | |
| 122.146.0.0/15 | IDC New Century InfoComm Tech Co., Ltd. | 澳大利亚 | 📅 2018-01-02 02:35 | 📅 2025-12-05 15:53 | |
| 122.147.164.0/23 | IDC New Century InfoComm Tech Co., Ltd. | 澳大利亚 | 📅 2010-12-01 15:25 | 📅 2018-05-09 05:45 | |
| 122.0.0.0/8 | ISP Golden-Bridge Netcom communication Co.,LTD. | 中国 | 📅 2010-09-23 12:28 | 📅 2011-04-18 12:25 | |
| 122.0.0.0/8 | UNK Unknown | -- | 📅 2010-02-18 12:59 | 📅 2010-02-18 13:01 | |
| 122.0.0.0/8 | IDC SAKURA LINK LIMITED | 中国香港特别行政区 | 📅 2009-06-17 10:38 | 📅 2009-06-17 11:20 | |
| 122.0.0.0/8 | ISP New Skies Satellites, Hong Kong Teleport | 荷兰 | 📅 2009-05-01 16:27 | 📅 2009-05-01 18:56 | |
| 122.128.0.0/9 | ISP Verizon Business | 美国 | 📅 2006-05-02 02:38 | 📅 2006-06-20 13:21 | |
| 122.0.0.0/8 | UNK Abitcool(China) Inc. | 中国 | 📅 2005-08-31 10:16 | 📅 2005-11-25 05:30 | |
| 122.0.0.0/8 | ISP MTN SA | 南非 | 📅 2003-12-09 13:07 | 📅 2005-08-11 17:45 | |
| 122.0.0.0/8 | ISP Kertinis valstybes telekomunikaciju centras | 立陶宛 | 📅 2005-06-09 20:39 | 📅 2005-06-09 21:21 | |
| 122.0.0.0/8 | UNK Unknown | -- | 📅 2004-06-18 04:47 | 📅 2004-12-14 19:49 | |
| 122.0.0.0/8 | ISP Tele2 Sverige AB | 瑞典 | 📅 2004-05-07 19:39 | 📅 2004-05-26 13:58 | |
| 122.0.0.0/8 | IDC Level 3 Parent, LLC | 美国 | 📅 2004-03-25 22:55 | 📅 2004-03-26 01:41 | |
| 122.0.0.0/8 | ISP Harbor Communications | 美国 | 📅 2003-03-03 02:55 | 📅 2003-03-03 03:44 |
企业历史
企业历史 | 网络 | 首次出现 | 最后活跃 |
|---|---|---|---|
IDC APNIC-122 | 122.0.0.0/8 | 📅 2006-01-06 08:00 | 📅 2025-12-07 07:44 |
IDC APNIC-AP | 122.0.0.0/7 | 📅 2023-09-05 09:46 | 📅 2025-12-07 07:44 |
IDC NCICNET-NET | 122.146.0.0/15 | 📅 2025-11-07 09:35 | 📅 2025-12-07 00:55 |
ISP TWTCOMM-TW | 122.147.164.0/23 | 📅 - | 📅 2025-12-05 15:54 |
注册地历史
状态 | 网络 | 注册局 | 国家 | 首次出现 | 最后活跃 |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.0.0.0/8 | -- | 📅 2006-01-06 08:00 | 📅 2025-12-07 07:44 | ||
| 122.0.0.0/7 | 澳大利亚 | 📅 2023-09-05 09:46 | 📅 2025-12-07 07:44 | ||
| 122.146.0.0/15 | 台湾 | 📅 2025-11-07 09:35 | 📅 2025-12-07 00:55 | ||
| 122.147.164.0/23 | 台湾 | 📅 - | 📅 2025-12-05 15:54 |
