IP / ASN / 域名查询
IP 查询结果
位置
 Kenya,Nairobi County,Nairobi
ASN
公司
ISP
Airtel Networks Kenya Limited
经度
36.8166
36.8166
纬度
-1.2834
-1.2834
原生IP
住宅IP
19%风险评分
19% 风险评分
IP 地址(十进制)
1776705536

延迟
US
-  
HK
-  
CA
-  
GB
-  
DE
-  
AU
-  
ASN 历史
ASN 历史  | 网络  | AS 组织  | 国家  | 首次出现  | 最后活跃  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 105.230.96.0/20 | ISP Airtel Networks Kenya Limited |  毛里求斯  |  📅 2025-11-04 06:10  |  📅 2025-11-04 17:26  | |
| 105.230.64.0/18 | ISP Airtel Networks Kenya Limited |  毛里求斯  |  📅 2025-11-04 06:11  |  📅 2025-11-04 17:26  | |
| 105.230.0.0/15 | ISP Airtel Networks Kenya Limited |  毛里求斯  |  📅 2025-11-04 06:11  |  📅 2025-11-04 17:26  | |
| 105.230.96.0/20 | ENT Airtel Rwanda Ltd |  卢旺达  |  📅 2024-02-28 14:51  |  📅 2024-05-14 21:54  | |
| 105.230.64.0/18 | ENT Airtel Rwanda Ltd |  卢旺达  |  📅 2024-02-28 14:51  |  📅 2024-05-14 21:54  | |
| 105.230.0.0/15 | ENT Airtel Rwanda Ltd |  卢旺达  |  📅 2024-02-28 14:51  |  📅 2024-05-14 21:54  | |
| 105.230.0.0/15 | ISP Airtel Madagascar |  马达加斯加  |  📅 2020-09-21 12:04  |  📅 2021-02-19 05:15  | |
| 105.230.64.0/18 | UNK Unknown |  --  |  📅 2020-01-02 11:01  |  📅 2020-01-09 19:24  | |
| 105.230.0.0/15 | UNK Unknown |  --  |  📅 2020-01-03 15:11  |  📅 2020-01-09 19:24  | |
| 105.224.0.0/12 | ISP Telkom SA Ltd. |  南非  |  📅 2018-06-05 01:27  |  📅 2018-06-05 23:53  | |
| 105.224.0.0/13 | ISP Telkom SA Ltd. |  南非  |  📅 2018-05-30 02:34  |  📅 2018-06-05 23:53  | |
| 105.224.0.0/11 | ISP Telkom SA Ltd. |  南非  |  📅 2018-06-05 01:47  |  📅 2018-06-05 02:31  | |
| 105.128.0.0/9 | ISP Telkom SA Ltd. |  南非  |  📅 2018-05-30 02:59  |  📅 2018-06-05 02:23  | |
| 105.230.64.0/18 | ISP Airtel Madagascar |  马达加斯加  |  📅 2017-06-04 08:19  |  📅 2017-06-04 08:44  | |
| 105.0.0.0/8 | ISP MTN SA |  南非  |  📅 2003-12-09 13:07  |  📅 2004-01-22 19:42  | |
| 105.0.0.0/8 | ISP Harbor Communications |  美国  |  📅 2003-03-03 02:55  |  📅 2003-03-03 03:44  | 
企业历史
企业历史  | 网络  | 首次出现  | 最后活跃  | 
|---|---|---|---|
ISP NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 104.255.136.0/6 |  📅 2025-04-14 21:58  |  📅 2025-11-04 17:44  | 
ISP AFRINIC | 105.0.0.0/8 |  📅 -  |  📅 2025-11-04 17:44  | 
ISP AirtelBroadband | 105.230.0.0/16 |  📅 -  |  📅 2025-11-04 17:26  | 
ISP MobileBroadband | 105.230.0.0/15 |  📅 -  |  📅 2025-11-04 17:26  | 
注册地历史
状态  | 网络  | 注册局  | 国家  | 首次出现  | 最后活跃  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 104.255.136.0/6 |  欧盟  |  📅 2025-04-14 21:58  |  📅 2025-11-04 17:44  | ||
| 105.0.0.0/8 |  毛里求斯  |  📅 -  |  📅 2025-11-04 17:44  | ||
| 105.230.0.0/16 |  肯尼亚  |  📅 -  |  📅 2025-11-04 17:26  | ||
| 105.230.0.0/15 |  肯尼亚  |  📅 -  |  📅 2025-11-04 17:26  | 
