IP / ASN / 域名查询
IP 查询结果
位置
United States,New Jersey,Paterson
ASN
公司
IDC
Interserver, Inc
经度
-74.3004
-74.3004
纬度
41.0336
41.0336
原生IP
数据中心
33%风险评分
33% 风险评分
IP 地址(十进制)
1747302656

延迟
US
-
HK
-
CA
-
GB
-
DE
-
AU
-
ASN 历史
ASN 历史 | 网络 | AS 组织 | 国家 | 首次出现 | 最后活跃 |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.37.184.0/21 | IDC Interserver, Inc | 美国 | 📅 2017-01-01 08:36 | 📅 2025-10-20 11:55 | |
| 104.37.185.0/24 | IDC Interserver, Inc | 美国 | 📅 2017-08-08 01:19 | 📅 2022-12-21 02:56 | |
| 104.0.0.0/8 | ISP MTN SA | 南非 | 📅 2003-12-09 13:07 | 📅 2004-01-22 19:42 | |
| 104.0.0.0/8 | ISP Harbor Communications | 美国 | 📅 2003-03-03 02:55 | 📅 2003-03-03 03:44 |
企业历史
企业历史 | 网络 | 首次出现 | 最后活跃 |
|---|---|---|---|
IDC NET104 | 104.0.0.0/8 | 📅 2011-02-03 08:00 | 📅 2025-10-20 14:14 |
IDC NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 104.37.40.0/9 | 📅 2020-04-22 16:31 | 📅 2025-10-20 14:14 |
IDC INTERSERVER | 104.37.184.0/21 | 📅 2014-06-18 08:00 | 📅 2025-10-20 11:55 |
注册地历史
状态 | 网络 | 注册局 | 国家 | 首次出现 | 最后活跃 |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.0.0.0/8 | -- | 📅 2011-02-03 08:00 | 📅 2025-10-20 14:14 | ||
| 104.37.40.0/9 | 欧盟 | 📅 2020-04-22 16:31 | 📅 2025-10-20 14:14 | ||
| 104.37.184.0/21 | -- | 📅 2014-06-18 08:00 | 📅 2025-10-20 11:55 |
