IP / ASN / 域名查询
IP 查询结果
位置
 United Kingdom,Scotland
ASN
VirtualShield LLC
公司
VirtualShield LLC
经度
-3.8334
-3.8334
纬度
55.0833
55.0833
广播IP
数据中心
29%风险评分
29% 风险评分
IP 地址(十进制)
1760198150

延迟
US
-  
HK
-  
CA
-  
GB
-  
DE
-  
AU
-  
ASN 历史
ASN 历史  | 网络  | AS 组织  | 国家  | 首次出现  | 最后活跃  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 104.234.126.0/24 | UNK VirtualShield LLC |  美国  |  📅 2023-10-24 18:43  |  📅 2025-10-20 00:46  | |
| 104.234.126.0/23 | IDC IPXO LLC |  美国  |  📅 2023-03-07 10:03  |  📅 2023-10-06 23:18  | |
| 104.234.124.0/22 | IDC IPXO LLC |  美国  |  📅 2022-12-07 11:57  |  📅 2023-09-12 10:56  | |
| 104.234.120.0/21 | IDC IPXO LLC |  美国  |  📅 2023-07-13 13:11  |  📅 2023-07-15 01:36  | |
| 104.234.126.0/24 | IDC IPXO LLC |  美国  |  📅 2023-03-07 09:16  |  📅 2023-03-07 09:35  | |
| 104.234.126.0/24 | ISP Zappie Host LLC |  美国  |  📅 2022-12-10 11:16  |  📅 2023-03-01 21:15  | |
| 104.234.126.0/24 | ENT Meric Internet Teknolojileri A.S. |  土耳其  |  📅 2022-10-27 00:06  |  📅 2022-12-02 04:13  | |
| 104.234.120.0/21 | ISP AT&T Enterprises, LLC |  美国  |  📅 2022-09-08 22:51  |  📅 2022-10-10 23:21  | |
| 104.234.112.0/20 | IDC IPXO LLC |  美国  |  📅 2022-05-29 02:38  |  📅 2022-10-07 03:46  | |
| 104.234.112.0/20 | ISP GTT Communications Inc. |  荷兰  |  📅 2022-06-17 03:01  |  📅 2022-09-26 21:51  | |
| 104.234.112.0/20 | UNK NodeRings LLC |  美国  |  📅 2022-06-10 02:48  |  📅 2022-06-17 02:51  | |
| 104.234.64.0/18 | IDC IPXO LLC |  美国  |  📅 2022-05-26 19:48  |  📅 2022-05-29 02:40  | |
| 104.234.0.0/17 | UNK Velcom |  加拿大  |  📅 2017-01-01 08:33  |  📅 2022-05-09 22:27  | |
| 104.0.0.0/8 | ISP MTN SA |  南非  |  📅 2003-12-09 13:07  |  📅 2004-01-22 19:42  | |
| 104.0.0.0/8 | ISP Harbor Communications |  美国  |  📅 2003-03-03 02:55  |  📅 2003-03-03 03:44  | 
企业历史
企业历史  | 网络  | 首次出现  | 最后活跃  | 
|---|---|---|---|
ISP NET104 | 104.0.0.0/8 |  📅 2011-02-03 08:00  |  📅 2025-11-04 07:45  | 
ENT NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 104.233.128.0/13 |  📅 2021-12-09 23:27  |  📅 2025-11-04 07:45  | 
ENT NETUTILS | 104.234.0.0/17 |  📅 2025-01-07 08:00  |  📅 2025-11-04 07:45  | 
ENT VELCOM-16 | 104.234.0.0/16 |  📅 2014-10-27 08:00  |  📅 2025-11-04 07:45  | 
ENT NET-104-234-126-0-24 | 104.234.126.0/24 |  📅 2025-01-07 08:00  |  📅 2025-10-20 00:46  | 
注册地历史
状态  | 网络  | 注册局  | 国家  | 首次出现  | 最后活跃  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 104.0.0.0/8 |  --  |  📅 2011-02-03 08:00  |  📅 2025-11-04 07:45  | ||
| 104.233.128.0/13 |  欧盟  |  📅 2021-12-09 23:27  |  📅 2025-11-04 07:45  | ||
| 104.234.0.0/17 |  --  |  📅 2025-01-07 08:00  |  📅 2025-11-04 07:45  | ||
| 104.234.0.0/16 |  --  |  📅 2014-10-27 08:00  |  📅 2025-11-04 07:45  | ||
| 104.234.126.0/24 |  --  |  📅 2025-01-07 08:00  |  📅 2025-10-20 00:46  | 
