IP / ASN / 域名查询
IP 查询结果
位置
New Zealand,Wellington Region,Wellington
ASN
公司
IDC
ACSData
经度
174.7542
174.7542
纬度
-41.253
-41.253
原生IP
数据中心
31%风险评分
31% 风险评分
IP 地址(十进制)
1728421887

延迟
US
-
HK
-
CA
-
GB
-
DE
-
AU
-
ASN 历史
ASN 历史 | 网络 | AS 组织 | 国家 | 首次出现 | 最后活跃 |
---|---|---|---|---|---|
103.5.156.0/22 | IDC ACSData | 新西兰 | 📅 2017-03-04 20:33 | 📅 2025-10-18 09:13 | |
103.0.0.0/8 | UNK Universitas Negeri Semarang | 印度尼西亚 | 📅 2023-09-11 14:18 | 📅 2024-02-02 18:27 | |
103.0.0.0/8 | ENT GLOBAL-ICT HONGKONG CO.LIMITED | 中国香港特别行政区 | 📅 2023-07-28 15:39 | 📅 2023-07-28 15:49 | |
103.0.0.0/8 | UNK APIK Media Networks | 印度尼西亚 | 📅 2021-09-01 16:19 | 📅 2021-09-01 17:00 | |
103.0.0.0/8 | ISP Bharti Airtel Ltd | 澳大利亚 | 📅 2017-07-12 13:06 | 📅 2017-07-12 17:39 | |
103.5.156.0/22 | UNK Capgemini New Zealand Limited | 新西兰 | 📅 2017-01-01 08:37 | 📅 2017-02-15 12:18 | |
103.0.0.0/8 | ISP MTN SA | 南非 | 📅 2003-12-09 13:07 | 📅 2004-01-22 19:42 | |
103.0.0.0/8 | ISP Harbor Communications | 美国 | 📅 2003-03-03 02:55 | 📅 2003-03-03 03:44 |
企业历史
企业历史 | 网络 | 首次出现 | 最后活跃 |
---|---|---|---|
ENT APNIC-AP | 103.0.0.0/8 | 📅 2023-09-05 09:46 | 📅 2025-10-18 17:44 |
ENT APNIC-AP | 103.0.0.0/8 | 📅 2023-09-05 09:46 | 📅 2025-10-18 17:44 |
ENT APNIC-103 | 103.0.0.0/8 | 📅 2011-01-09 08:00 | 📅 2025-10-18 17:44 |
IDC NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 103.4.252.0/14 | 📅 2025-03-27 22:54 | 📅 2025-10-18 17:44 |
IDC CAPGEMINI-NZ | 103.5.156.0/22 | 📅 2023-02-17 09:29 | 📅 2025-10-18 09:13 |
IDC INTERGEN-NET | 103.5.158.0/23 | 📅 2021-03-10 03:11 | 📅 2025-10-18 09:13 |
ISP NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 103.4.252.0/14 | 📅 2025-03-27 22:54 | 📅 2025-10-18 07:26 |
注册地历史
状态 | 网络 | 注册局 | 国家 | 首次出现 | 最后活跃 |
---|---|---|---|---|---|
103.0.0.0/8 | ![]() | 澳大利亚 | 📅 2023-09-05 09:46 | 📅 2025-10-18 17:44 | |
103.0.0.0/8 | ![]() | 澳大利亚 | 📅 2023-09-05 09:46 | 📅 2025-10-18 17:44 | |
103.0.0.0/8 | ![]() | -- | 📅 2011-01-09 08:00 | 📅 2025-10-18 17:44 | |
103.4.252.0/14 | ![]() | 欧盟 | 📅 2025-03-27 22:54 | 📅 2025-10-18 17:44 | |
103.5.156.0/22 | ![]() | 新西兰 | 📅 2023-02-17 09:29 | 📅 2025-10-18 09:13 | |
103.5.158.0/23 | ![]() | 新西兰 | 📅 2021-03-10 03:11 | 📅 2025-10-18 09:13 | |
103.4.252.0/14 | ![]() | 欧盟 | 📅 2025-03-27 22:54 | 📅 2025-10-18 07:26 |