IP / ASN / 域名查询
IP 查询结果
位置
 China,Hebei,Shijiazhuang
ASN
公司
ISP
Shijiazhuang IDC network, CHINANET Hebei province
经度
114.5666
114.5666
纬度
38.0833
38.0833
广播IP
住宅IP
21%风险评分
21% 风险评分
IP 地址(十进制)
1730740233

延迟
US
-  
HK
-  
CA
-  
GB
-  
DE
-  
AU
-  
ASN 历史
| ASN 历史 | 网络 | AS 组织 | 国家 | 首次出现 | 最后活跃 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 103.41.0.0/23 | ISPShijiazhuang IDC network, CHINANET Hebei province |  中国 |  📅 2024-09-29 06:02 |  📅 2025-10-20 00:47 | |
| 103.41.0.0/23 | ISPChina Unicom Backbone |  澳大利亚 |  📅 2022-12-02 08:08 |  📅 2024-07-26 00:02 | |
| 103.0.0.0/8 | UNKUniversitas Negeri Semarang |  印度尼西亚 |  📅 2023-09-11 14:18 |  📅 2024-02-02 18:27 | |
| 103.0.0.0/8 | ENTGLOBAL-ICT HONGKONG CO.LIMITED |  中国香港特别行政区 |  📅 2023-07-28 15:39 |  📅 2023-07-28 15:49 | |
| 103.41.0.0/22 | IDCBeijing Haiyu Technology Co. Ltd.. |  中国 |  📅 2021-12-01 10:42 |  📅 2023-05-16 09:46 | |
| 103.41.0.0/24 | IDCBeijing Haiyu Technology Co. Ltd.. |  中国 |  📅 2023-05-16 09:39 |  📅 2023-05-16 09:43 | |
| 103.41.0.0/24 | IDCBeijing nine cloud infinite network technology co., LTD |  中国 |  📅 2022-01-10 13:47 |  📅 2022-09-14 00:19 | |
| 103.41.0.0/23 | IDCBeijing nine cloud infinite network technology co., LTD |  中国 |  📅 2022-08-19 14:45 |  📅 2022-09-14 00:19 | |
| 103.0.0.0/8 | UNKAPIK Media Networks |  印度尼西亚 |  📅 2021-09-01 16:19 |  📅 2021-09-01 17:00 | |
| 103.41.0.0/22 | ISPFlat C, 16/F, Skyline Tower, |  中国香港特别行政区 |  📅 2018-01-10 15:43 |  📅 2018-03-06 15:13 | |
| 103.0.0.0/8 | ISPBharti Airtel Ltd |  澳大利亚 |  📅 2017-07-12 13:06 |  📅 2017-07-12 17:39 | |
| 103.41.0.0/22 | ENTBeijing GlobalUnicom CO LTD |  中国 |  📅 2017-06-09 18:07 |  📅 2017-06-27 19:33 | |
| 103.41.0.0/24 | IDCBeijing Internet Harbor Technology Co., Ltd |  中国 |  📅 2017-05-22 09:47 |  📅 2017-05-22 13:15 | |
| 103.0.0.0/8 | ISPMTN SA |  南非 |  📅 2003-12-09 13:07 |  📅 2004-01-22 19:42 | |
| 103.0.0.0/8 | ISPHarbor Communications |  美国 |  📅 2003-03-03 02:55 |  📅 2003-03-03 03:44 | 
企业历史
| 企业历史 | 网络 | 首次出现 | 最后活跃 | 
|---|---|---|---|
| ENTAPNIC-AP | 103.0.0.0/8 |  📅 2023-09-05 09:46 |  📅 2025-10-31 07:44 | 
| ENTNON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 103.39.42.0/14 |  📅 2022-11-02 23:18 |  📅 2025-10-31 07:44 | 
| ISPHJ-HIDDOS | 103.41.0.0/22 |  📅 2025-06-26 07:56 |  📅 2025-10-20 00:47 | 
注册地历史
| 状态 | 网络 | 注册局 | 国家 | 首次出现 | 最后活跃 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 103.0.0.0/8 |  APNIC |  澳大利亚 |  📅 2023-09-05 09:46 |  📅 2025-10-31 07:44 | |
| 103.39.42.0/14 |  RIPE |  欧盟 |  📅 2022-11-02 23:18 |  📅 2025-10-31 07:44 | |
| 103.41.0.0/22 |  APNIC |  中国 |  📅 2025-06-26 07:56 |  📅 2025-10-20 00:47 | 
