IP / ASN / Domain Lookup
IP Lookup Result
IP Address
52.126.0.7

Location
 United States,Arizona,Phoenix
ASN
Company
IDC
Microsoft Corporation
Longitude
-112.4913
-112.4913
Latitude
33.3488
33.3488
Native IP
DataCenter
30%Risk Score
30% Risk Score
IP Address (Decimal)
880672775

Latency
US
-  
HK
-  
CA
-  
GB
-  
DE
-  
AU
-  
ASN History
Company History
| Company History | Network | First Seen | Last Seen | 
|---|---|---|---|
| ENTNON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 52.0.0.0/8 |  📅 2019-01-07 18:46 |  📅 2025-10-31 07:44 | 
| ENTNET52 | 52.0.0.0/8 |  📅 1991-12-19 08:00 |  📅 2025-10-31 07:44 | 
| IDCMSFT | 52.125.0.0/14 |  📅 2015-11-24 08:00 |  📅 2025-10-20 00:47 | 
Registration History
| Status | Network | Registry | Country | First Seen | Last Seen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 52.0.0.0/8 |  RIPE |  European Union |  📅 2019-01-07 18:46 |  📅 2025-10-31 07:44 | |
| 52.0.0.0/8 |  ARIN |  -- |  📅 1991-12-19 08:00 |  📅 2025-10-31 07:44 | |
| 52.125.0.0/14 |  ARIN |  -- |  📅 2015-11-24 08:00 |  📅 2025-10-20 00:47 | 
