IP / ASN / Domain Lookup
IP Lookup Result
IP Address
216.249.221.1cust.104515.sxflsdch38R.sdnet.net.

Location
United States,Minnesota,Chaska
ASN
Company
ISP
Xigent Solutions, LLC
Longitude
-93.8026
-93.8026
Latitude
44.8207
44.8207
Native IP
DataCenter
24%Risk Score
24% Risk Score
IP Address (Decimal)
3640253697

Latency
US
-
HK
-
CA
-
GB
-
DE
-
AU
-
ASN History
ASN History | Network | AS Organization | Country | First Seen | Last Seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 216.249.221.0/24 | ISP Xigent Solutions, LLC | United States | 📅 2025-01-10 03:22 | 📅 2025-11-16 02:03 | |
| 216.249.192.0/18 | UNK SOUTH DAKOTA NETWORK | United States | 📅 2017-01-01 08:39 | 📅 2025-11-16 02:03 | |
| 216.0.0.0/8 | ISP CONECT INTERNET PROVIDER | Brazil | 📅 2018-04-26 19:39 | 📅 2018-04-27 00:49 | |
| 216.249.221.0/24 | ENT Fishback Financial Corporation | United States | 📅 2017-01-01 08:36 | 📅 2018-02-28 00:23 | |
| 216.249.221.0/24 | UNK SOUTH DAKOTA NETWORK | United States | 📅 2018-01-03 23:17 | 📅 2018-02-16 18:25 | |
| 216.0.0.0/8 | UNK Unknown | -- | 📅 2006-02-28 23:19 | 📅 2006-02-28 23:26 | |
| 216.0.0.0/8 | ISP Swisscom (Schweiz) AG | Switzerland | 📅 2003-08-26 15:32 | 📅 2005-03-08 15:01 | |
| 216.249.192.0/18 | IDC Unitas Global | United States | 📅 2003-01-21 11:35 | 📅 2004-04-07 20:30 | |
| 216.249.192.0/18 | IDC Leaseweb USA, Inc. | United States | 📅 2001-10-31 14:08 | 📅 2003-01-21 05:43 | |
| 216.249.192.0/18 | UNK Mason Companies, Inc. | United States | 📅 2001-10-27 04:52 | 📅 2001-11-01 11:39 |
Company History
Company History | Network | First Seen | Last Seen |
|---|---|---|---|
IDC NET216 | 216.0.0.0/8 | 📅 1998-04-01 08:00 | 📅 2025-11-16 07:44 |
ISP SDN-216-249-192-0 | 216.249.192.0/18 | 📅 2007-05-07 08:00 | 📅 2025-11-16 02:03 |
ISP XSL-14 | 216.249.221.0/24 | 📅 2025-01-17 08:00 | 📅 2025-11-16 02:03 |
Registration History
Status | Network | Registry | Country | First Seen | Last Seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 216.0.0.0/8 | -- | 📅 1998-04-01 08:00 | 📅 2025-11-16 07:44 | ||
| 216.249.192.0/18 | -- | 📅 2007-05-07 08:00 | 📅 2025-11-16 02:03 | ||
| 216.249.221.0/24 | -- | 📅 2025-01-17 08:00 | 📅 2025-11-16 02:03 |
