IP / ASN / Domain Lookup
IP Lookup Result
IP Address
207.166.132.0

Location
 United States,New York,New York
ASN
Vitelity, LLC
Company
Vitelity, LLC
Longitude
-74.006
-74.006
Latitude
40.7142
40.7142
Native IP
DataCenter
28%Risk Score
28% Risk Score
IP Address (Decimal)
3483796480

Latency
US
-  
HK
-  
CA
-  
GB
-  
DE
-  
AU
-  
ASN History
Company History
| Company History | Network | First Seen | Last Seen | 
|---|---|---|---|
| ENTNET207 | 207.0.0.0/8 |  📅 1995-11-01 08:00 |  📅 2025-10-31 07:44 | 
| ENTNON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 207.150.192.0/11 |  📅 2019-01-07 18:48 |  📅 2025-10-31 06:42 | 
| ENTSCRE | 207.166.130.0/20 |  📅 1996-07-24 08:00 |  📅 2025-10-20 00:46 | 
Registration History
| Status | Network | Registry | Country | First Seen | Last Seen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 207.0.0.0/8 |  ARIN |  -- |  📅 1995-11-01 08:00 |  📅 2025-10-31 07:44 | |
| 207.150.192.0/11 |  RIPE |  European Union |  📅 2019-01-07 18:48 |  📅 2025-10-31 06:42 | |
| 207.166.130.0/20 |  ARIN |  -- |  📅 1996-07-24 08:00 |  📅 2025-10-20 00:46 | 
