IP / ASN / Domain Lookup
IP Lookup Result
IP Address
205.172.12.1kssg12001.sedgwick.gov.

Location
United States,Kansas,Wichita
ASN
Company
ISP
Sedgwick County Information Services
Longitude
-97.461
-97.461
Latitude
37.6847
37.6847
Native IP
Residential
19%Risk Score
19% Risk Score
IP Address (Decimal)
3450604545

Latency
US
-
HK
-
CA
-
GB
-
DE
-
AU
-
ASN History
ASN History | Network | AS Organization | Country | First Seen | Last Seen |
---|---|---|---|---|---|
205.172.12.0/22 | ISP Sedgwick County Information Services | United States | 📅 2018-01-01 08:10 | 📅 2025-10-18 09:13 | |
205.0.0.0/8 | ISP CONECT INTERNET PROVIDER | Brazil | 📅 2018-04-26 19:39 | 📅 2018-04-27 00:49 | |
205.172.12.0/23 | ISP Sedgwick County Information Services | United States | 📅 2017-01-01 08:37 | 📅 2017-08-11 03:27 | |
205.172.12.0/22 | ISP Sprint | United States | 📅 2002-02-14 06:03 | 📅 2004-02-06 13:45 | |
205.172.12.0/22 | ISP Availo Networks AB | Sweden | 📅 2002-04-10 10:37 | 📅 2002-04-10 11:15 | |
205.172.12.0/22 | ENT IAP World Service Inc | United States | 📅 2001-10-29 15:55 | 📅 2002-02-14 02:19 |
Company History
Company History | Network | First Seen | Last Seen |
---|---|---|---|
ISP NET205 | 205.0.0.0/8 | 📅 1994-05-01 08:00 | 📅 2025-10-18 17:42 |
ISP NET205 | 205.0.0.0/8 | 📅 1994-05-01 08:00 | 📅 2025-10-18 17:42 |
ISP NET205 | 205.0.0.0/8 | 📅 1994-05-01 08:00 | 📅 2025-10-18 17:42 |
ISP NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 205.147.202.0/10 | 📅 2025-05-28 21:31 | 📅 2025-10-18 17:34 |
ISP CO-SEDGWICK | 205.172.12.0/22 | 📅 1995-03-21 08:00 | 📅 2025-10-18 09:13 |
ISP CO-SEDGWICK | 205.172.12.0/22 | 📅 1995-03-21 08:00 | 📅 2025-10-18 09:13 |
ENT NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 205.147.202.0/10 | 📅 2025-05-28 21:31 | 📅 2025-10-18 07:41 |
Registration History
Status | Network | Registry | Country | First Seen | Last Seen |
---|---|---|---|---|---|
205.0.0.0/8 | ![]() | -- | 📅 1994-05-01 08:00 | 📅 2025-10-18 17:42 | |
205.0.0.0/8 | ![]() | -- | 📅 1994-05-01 08:00 | 📅 2025-10-18 17:42 | |
205.0.0.0/8 | ![]() | -- | 📅 1994-05-01 08:00 | 📅 2025-10-18 17:42 | |
205.147.202.0/10 | ![]() | European Union | 📅 2025-05-28 21:31 | 📅 2025-10-18 17:34 | |
205.172.12.0/22 | ![]() | -- | 📅 1995-03-21 08:00 | 📅 2025-10-18 09:13 | |
205.172.12.0/22 | ![]() | -- | 📅 1995-03-21 08:00 | 📅 2025-10-18 09:13 | |
205.147.202.0/10 | ![]() | European Union | 📅 2025-05-28 21:31 | 📅 2025-10-18 07:41 |