IP / ASN / Domain Lookup
IP Lookup Result
IP Address
204.14.42.4

Location
 United States,Maryland,Takoma Park
ASN
Company
ISP
SPEEDCAST LATAM INC.
Longitude
-77.2043
-77.2043
Latitude
39.1363
39.1363
Native IP
DataCenter
24%Risk Score
24% Risk Score
IP Address (Decimal)
3423480324

Latency
US
-  
HK
-  
CA
-  
GB
-  
DE
-  
AU
-  
ASN History
Company History
Company History  | Network  | First Seen  | Last Seen  | 
|---|---|---|---|
ISP NET204 | 204.0.0.0/8 |  📅 1994-05-01 08:00  |  📅 2025-11-04 07:44  | 
IDC NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 204.13.60.0/15 |  📅 2023-08-21 21:58  |  📅 2025-11-04 07:39  | 
ISP NCI-03 | 204.14.40.0/21 |  📅 2005-05-24 08:00  |  📅 2025-10-20 00:47  | 
Registration History
Status  | Network  | Registry  | Country  | First Seen  | Last Seen  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 204.0.0.0/8 |  --  |  📅 1994-05-01 08:00  |  📅 2025-11-04 07:44  | ||
| 204.13.60.0/15 |  European Union  |  📅 2023-08-21 21:58  |  📅 2025-11-04 07:39  | ||
| 204.14.40.0/21 |  --  |  📅 2005-05-24 08:00  |  📅 2025-10-20 00:47  | 
