IP / ASN / Domain Lookup
IP Lookup Result
IP Address
202.7.55.0

Location
Cambodia,Siem Reap,Siem Reap
ASN
Company
ISP
CityLink Corporation, LTD
Longitude
103.8499
103.8499
Latitude
13.31
13.31
Native IP
Residential
19%Risk Score
19% Risk Score
IP Address (Decimal)
3389470464

Latency
US
-
HK
-
CA
-
GB
-
DE
-
AU
-
ASN History
ASN History | Network | AS Organization | Country | First Seen | Last Seen |
---|---|---|---|---|---|
202.7.55.0/24 | ISP CityLink Corporation, LTD | Cambodia | 📅 2017-01-01 08:38 | 📅 2025-10-18 12:11 | |
202.7.52.0/22 | ISP CityLink Corporation, LTD | Cambodia | 📅 2017-01-01 08:37 | 📅 2025-10-18 12:11 | |
202.7.54.0/23 | ISP CityLink Corporation, LTD | Cambodia | 📅 2017-01-01 08:38 | 📅 2025-10-17 19:34 | |
202.7.52.0/22 | UNK Unknown | -- | 📅 2003-03-14 23:30 | 📅 2004-02-06 13:51 | |
202.7.52.0/22 | ISP Bharti Airtel Ltd | Australia | 📅 2003-06-16 13:28 | 📅 2003-06-18 13:26 | |
202.7.52.0/22 | ISP TATA ISP | India | 📅 2003-03-14 12:05 | 📅 2003-03-14 12:59 |
Company History
Company History | Network | First Seen | Last Seen |
---|---|---|---|
ENT APNIC-AP | 202.0.0.0/8 | 📅 2023-09-05 09:46 | 📅 2025-10-18 17:44 |
ENT APNIC-AP | 202.0.0.0/8 | 📅 2023-09-05 09:46 | 📅 2025-10-18 17:44 |
ENT APNIC-CIDR-BLK | 202.0.0.0/8 | 📅 1994-04-05 08:00 | 📅 2025-10-18 17:44 |
ISP NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 202.4.188.0/14 | 📅 2021-11-16 00:06 | 📅 2025-10-18 17:44 |
ISP CITYLINK-KH | 202.7.52.0/22 | 📅 2020-05-13 12:20 | 📅 2025-10-18 12:13 |
ISP SHN-POP | 202.7.55.0/24 | 📅 2021-06-09 09:11 | 📅 2025-10-18 12:11 |
IDC NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 202.4.188.0/14 | 📅 2021-11-16 00:06 | 📅 2025-10-18 07:41 |
Registration History
Status | Network | Registry | Country | First Seen | Last Seen |
---|---|---|---|---|---|
202.0.0.0/8 | ![]() | Australia | 📅 2023-09-05 09:46 | 📅 2025-10-18 17:44 | |
202.0.0.0/8 | ![]() | Australia | 📅 2023-09-05 09:46 | 📅 2025-10-18 17:44 | |
202.0.0.0/8 | ![]() | Australia | 📅 2023-09-05 09:46 | 📅 2025-10-18 17:44 | |
202.4.188.0/14 | ![]() | European Union | 📅 2021-11-16 00:06 | 📅 2025-10-18 17:44 | |
202.7.52.0/22 | ![]() | Cambodia | 📅 2020-05-13 12:20 | 📅 2025-10-18 12:13 | |
202.7.55.0/24 | ![]() | Cambodia | 📅 2021-06-09 09:11 | 📅 2025-10-18 12:11 | |
202.4.188.0/14 | ![]() | European Union | 📅 2021-11-16 00:06 | 📅 2025-10-18 07:41 |