IP / ASN / Domain Lookup
IP Lookup Result
IP Address
202.191.112.19

Location
 Japan,Kanagawa,Bunkyō City
ASN
Company
ISP
SECOM Trust Systems Co.,Ltd.
Longitude
139.35
139.35
Latitude
35.5499
35.5499
Native IP
Residential
19%Risk Score
19% Risk Score
IP Address (Decimal)
3401543699

Latency
US
-  
HK
-  
CA
-  
GB
-  
DE
-  
AU
-  
ASN History
| ASN History | Network | AS Organization | Country | First Seen | Last Seen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 202.191.112.0/21 | ISPSECOM Trust Systems Co.,Ltd. |  Japan |  📅 2017-01-01 08:09 |  📅 2025-10-20 11:55 | 
Company History
| Company History | Network | First Seen | Last Seen | 
|---|---|---|---|
| ISPAPNIC-AP | 202.0.0.0/8 |  📅 2023-09-05 09:46 |  📅 2025-10-31 07:44 | 
| ISPNON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 202.181.205.0/9 |  📅 2024-01-02 22:33 |  📅 2025-10-31 07:44 | 
| ISPsecomtrustnet-CIDR-BLK-JP | 202.191.112.0/21 |  📅 2011-02-04 04:26 |  📅 2025-10-20 11:55 | 
Registration History
| Status | Network | Registry | Country | First Seen | Last Seen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 202.0.0.0/8 |  APNIC |  Australia |  📅 2023-09-05 09:46 |  📅 2025-10-31 07:44 | |
| 202.181.205.0/9 |  RIPE |  European Union |  📅 2024-01-02 22:33 |  📅 2025-10-31 07:44 | |
| 202.191.112.0/21 |  APNIC |  Japan |  📅 2011-02-04 04:26 |  📅 2025-10-20 11:55 | 
