IP / ASN / Domain Lookup
IP Lookup Result
IP Address
199.233.235.10

Location
 United States,Virginia,Ashburn
ASN
Company
IDC
QuickPacket, LLC
Longitude
-77.6358
-77.6358
Latitude
39.0906
39.0906
Native IP
DataCenter
30%Risk Score
30% Risk Score
IP Address (Decimal)
3353996042

Latency
US
-  
HK
-  
CA
-  
GB
-  
DE
-  
AU
-  
ASN History
| ASN History | Network | AS Organization | Country | First Seen | Last Seen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 199.233.232.0/22 | IDCQuickPacket, LLC |  United States |  📅 2017-01-01 08:37 |  📅 2025-10-20 00:47 | |
| 199.233.235.0/24 | IDCQuickPacket, LLC |  United States |  📅 2022-03-24 05:13 |  📅 2022-03-24 05:23 | |
| 199.0.0.0/8 | ISPSwisscom (Schweiz) AG |  Switzerland |  📅 2003-08-26 16:18 |  📅 2003-09-22 21:48 | 
Company History
| Company History | Network | First Seen | Last Seen | 
|---|---|---|---|
| ENTNET199 | 199.0.0.0/8 |  📅 1993-05-01 08:00 |  📅 2025-10-31 17:44 | 
| IDCNON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 199.231.236.0/12 |  📅 2023-11-06 23:03 |  📅 2025-10-31 17:40 | 
| IDCQP-IPV4-2 | 199.233.232.0/21 |  📅 2012-07-24 08:00 |  📅 2025-10-31 14:46 | 
| IDCQP-IPV4-ATL | 199.233.232.0/22 |  📅 2017-04-06 08:00 |  📅 2025-10-20 00:47 | 
Registration History
| Status | Network | Registry | Country | First Seen | Last Seen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 199.0.0.0/8 |  ARIN |  -- |  📅 1993-05-01 08:00 |  📅 2025-10-31 17:44 | |
| 199.231.236.0/12 |  RIPE |  European Union |  📅 2023-11-06 23:03 |  📅 2025-10-31 17:40 | |
| 199.233.232.0/21 |  ARIN |  -- |  📅 2012-07-24 08:00 |  📅 2025-10-31 14:46 | |
| 199.233.232.0/22 |  ARIN |  -- |  📅 2017-04-06 08:00 |  📅 2025-10-20 00:47 | 
