IP / ASN / Domain Lookup
IP Lookup Result
IP Address
199.217.102.1test1.

Location
United States,Ohio,Lewis Center
ASN
MadeIT inc.
Company
MadeIT inc.
Longitude
-83.0049
-83.0049
Latitude
40.2783
40.2783
Native IP
DataCenter
28%Risk Score
28% Risk Score
IP Address (Decimal)
3352913409

Latency
US
-
HK
-
CA
-
GB
-
DE
-
AU
-
ASN History
ASN History | Network | AS Organization | Country | First Seen | Last Seen |
---|---|---|---|---|---|
199.217.102.0/24 | UNK MadeIT inc. | United States | 📅 2025-08-17 12:53 | 📅 2025-08-27 12:16 | |
199.217.100.0/22 | UNK MadeIT inc. | United States | 📅 2021-01-21 14:56 | 📅 2025-05-16 08:05 | |
199.217.96.0/21 | UNK MadeIT inc. | United States | 📅 2017-01-01 08:38 | 📅 2021-01-18 18:04 | |
199.217.102.0/23 | UNK MadeIT inc. | United States | 📅 2020-01-02 10:56 | 📅 2020-01-13 15:19 | |
199.0.0.0/8 | ISP Swisscom (Schweiz) AG | Switzerland | 📅 2003-08-26 16:18 | 📅 2003-09-22 21:48 |
Company History
Company History | Network | First Seen | Last Seen |
---|---|---|---|
IDC NET199 | 199.0.0.0/8 | 📅 1993-05-01 08:00 | 📅 2025-10-18 17:44 |
IDC NET199 | 199.0.0.0/8 | 📅 1993-05-01 08:00 | 📅 2025-10-18 17:44 |
IDC NET199 | 199.0.0.0/8 | 📅 1993-05-01 08:00 | 📅 2025-10-18 17:44 |
ENT NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 199.204.216.0/11 | 📅 2022-08-18 19:31 | 📅 2025-10-18 17:06 |
ENT NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 199.204.216.0/11 | 📅 2022-08-18 19:31 | 📅 2025-10-18 07:17 |
ENT MADEITINC | 199.217.98.0/21 | 📅 2012-06-19 08:00 | 📅 2025-10-17 00:22 |
ENT MADEITINC | 199.217.98.0/21 | 📅 2012-06-19 08:00 | 📅 2025-10-17 00:22 |
Registration History
Status | Network | Registry | Country | First Seen | Last Seen |
---|---|---|---|---|---|
199.0.0.0/8 | ![]() | -- | 📅 1993-05-01 08:00 | 📅 2025-10-18 17:44 | |
199.0.0.0/8 | ![]() | -- | 📅 1993-05-01 08:00 | 📅 2025-10-18 17:44 | |
199.0.0.0/8 | ![]() | -- | 📅 1993-05-01 08:00 | 📅 2025-10-18 17:44 | |
199.204.216.0/11 | ![]() | European Union | 📅 2022-08-18 19:31 | 📅 2025-10-18 17:06 | |
199.204.216.0/11 | ![]() | European Union | 📅 2022-08-18 19:31 | 📅 2025-10-18 07:17 | |
199.217.98.0/21 | ![]() | -- | 📅 2012-06-19 08:00 | 📅 2025-10-17 00:22 | |
199.217.98.0/21 | ![]() | -- | 📅 2012-06-19 08:00 | 📅 2025-10-17 00:22 |