IP / ASN / Domain Lookup
IP Lookup Result
IP Address
198.166.0.0d198-166-0-0.abhsia.telus.net.

Location
 Canada,Edmonton
ASN
Company
ISP
TELUS Communications Inc.
Longitude
-113.4949
-113.4949
Latitude
53.5371
53.5371
Native IP
Residential
19%Risk Score
19% Risk Score
IP Address (Decimal)
3332767744

Latency
US
-  
HK
-  
CA
-  
GB
-  
DE
-  
AU
-  
ASN History
| ASN History | Network | AS Organization | Country | First Seen | Last Seen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 198.166.0.0/16 | ISPTELUS Communications Inc. |  Canada |  📅 2003-01-11 08:23 |  📅 2025-10-13 03:22 | 
Company History
| Company History | Network | First Seen | Last Seen | 
|---|---|---|---|
| ISPNET198 | 198.0.0.0/8 |  📅 1993-05-01 08:00 |  📅 2025-10-31 17:43 | 
| ISPNON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 198.163.208.0/12 |  📅 2024-07-15 21:59 |  📅 2025-10-31 16:45 | 
| ISPTELUS-198-166-0-0 | 198.166.0.0/16 |  📅 1993-05-04 08:00 |  📅 2025-10-29 21:35 | 
Registration History
| Status | Network | Registry | Country | First Seen | Last Seen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 198.0.0.0/8 |  ARIN |  -- |  📅 1993-05-01 08:00 |  📅 2025-10-31 17:43 | |
| 198.163.208.0/12 |  RIPE |  European Union |  📅 2024-07-15 21:59 |  📅 2025-10-31 16:45 | |
| 198.166.0.0/16 |  ARIN |  -- |  📅 1993-05-04 08:00 |  📅 2025-10-29 21:35 | 
