IP / ASN / Domain Lookup
IP Lookup Result
IP Address
196.9.0.2

Location
 South Africa,Gauteng
ASN
Company
IDC
Unknown
Longitude
27.9635
27.9635
Latitude
-26.1768
-26.1768
Native IP
DataCenter
31%Risk Score
31% Risk Score
IP Address (Decimal)
3288924162

Latency
US
-  
HK
-  
CA
-  
GB
-  
DE
-  
AU
-  
ASN History
Company History
| Company History | Network | First Seen | Last Seen | 
|---|---|---|---|
| ISPORG-AFNC1-AFRINIC-20050414 | 196.0.0.0/8 |  📅 - |  📅 2025-10-31 17:44 | 
| ISPNON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 196.3.92.0/12 |  📅 2019-01-07 18:47 |  📅 2025-10-31 17:44 | 
| ENTInfovan-t-Systems-Ariviakom | 196.9.0.0/16 |  📅 - |  📅 2025-10-20 11:55 | 
Registration History
| Status | Network | Registry | Country | First Seen | Last Seen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 196.0.0.0/8 |  AFRINIC |  Mauritius |  📅 - |  📅 2025-10-31 17:44 | |
| 196.3.92.0/12 |  RIPE |  European Union |  📅 2019-01-07 18:47 |  📅 2025-10-31 17:44 | |
| 196.9.0.0/16 |  AFRINIC |  South Africa |  📅 - |  📅 2025-10-20 11:55 | 
