IP / ASN / Domain Lookup
IP Lookup Result
IP Address
185.158.173.2

Location
Iran,Tehran
ASN
Cooperative Afra ertebatat-e-sabet-e Rasa Co
Company
Cooperative Afra ertebatat-e-sabet-e Rasa Co
Longitude
51.3456
51.3456
Latitude
35.4884
35.4884
Native IP
Residential
23%Risk Score
23% Risk Score
IP Address (Decimal)
3114183938

Latency
US
-
HK
-
CA
-
GB
-
DE
-
AU
-
ASN History
ASN History | Network | AS Organization | Country | First Seen | Last Seen |
---|---|---|---|---|---|
185.158.173.0/24 | UNK Cooperative Afra ertebatat-e-sabet-e Rasa Co | Iran | 📅 2021-01-01 13:38 | 📅 2025-10-18 16:41 | |
185.158.173.0/24 | UNK Unknown | -- | 📅 2017-01-01 08:38 | 📅 2024-03-05 17:59 | |
185.0.0.0/8 | ISP Bunea TELECOM SRL | Romania | 📅 2018-05-03 21:49 | 📅 2018-05-05 06:10 | |
185.0.0.0/8 | ISP MTN SA | South Africa | 📅 2003-12-09 13:07 | 📅 2004-01-22 19:42 |
Company History
Company History | Network | First Seen | Last Seen |
---|---|---|---|
ENT RIPE-185 | 185.0.0.0/8 | 📅 2011-01-04 08:00 | 📅 2025-10-18 17:44 |
ENT RIPE-185 | 185.0.0.0/8 | 📅 2011-01-04 08:00 | 📅 2025-10-18 17:44 |
ENT RU-TKH-INVEST-20220125 | 185.140.175.0/9 | 📅 2022-01-25 20:05 | 📅 2025-10-18 17:44 |
ENT IR-ABAN-ISP | 185.158.172.0/23 | 📅 2016-07-23 16:15 | 📅 2025-10-18 16:41 |
ENT IR-ABAN-ISP | 185.158.172.0/23 | 📅 2016-07-23 16:15 | 📅 2025-10-18 16:41 |
ENT RU-TKH-INVEST-20220125 | 185.140.175.0/9 | 📅 2022-01-25 20:05 | 📅 2025-10-18 07:44 |
Registration History
Status | Network | Registry | Country | First Seen | Last Seen |
---|---|---|---|---|---|
185.0.0.0/8 | ![]() | -- | 📅 2011-01-04 08:00 | 📅 2025-10-18 17:44 | |
185.0.0.0/8 | ![]() | -- | 📅 2011-01-04 08:00 | 📅 2025-10-18 17:44 | |
185.140.175.0/9 | ![]() | Russia | 📅 2022-01-25 20:05 | 📅 2025-10-18 17:44 | |
185.158.172.0/23 | ![]() | Iran | 📅 2016-07-23 16:15 | 📅 2025-10-18 16:41 | |
185.158.172.0/23 | ![]() | Iran | 📅 2016-07-23 16:15 | 📅 2025-10-18 16:41 | |
185.158.172.0/23 | ![]() | Iran | 📅 2016-07-23 16:15 | 📅 2025-10-18 16:41 | |
185.140.175.0/9 | ![]() | Russia | 📅 2022-01-25 20:05 | 📅 2025-10-18 07:44 |