IP / ASN / Domain Lookup
IP Lookup Result
IP Address
181.214.77.0

Location
United States,District of Columbia,Washington D.C.
ASN
Company
IDC
GigeNET
Longitude
-77.0003
-77.0003
Latitude
38.917
38.917
Roaming IP
Residential
31%Risk Score
31% Risk Score
IP Address (Decimal)
3050720512

Latency
US
-
HK
-
CA
-
GB
-
DE
-
AU
-
ASN History
ASN History | Network | AS Organization | Country | First Seen | Last Seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 181.214.77.0/24 | IDC GigeNET | United States | 📅 2021-02-09 17:32 | 📅 2025-10-20 00:47 | |
| 181.214.77.0/24 | IDC Hivelocity LLC | United States | 📅 2021-01-01 13:39 | 📅 2021-01-29 17:21 | |
| 181.214.77.0/24 | UNK Esmero Holding B.V. | Netherlands | 📅 2020-09-20 10:50 | 📅 2020-09-25 21:23 | |
| 181.214.77.0/24 | ISP LayerHost | United States | 📅 2018-12-01 15:28 | 📅 2018-12-01 18:34 | |
| 181.214.77.0/24 | ISP Internet Utilities LATAM Ltd. | Belize | 📅 2018-07-24 16:08 | 📅 2018-08-11 03:54 | |
| 181.214.77.0/24 | UNK Jordan Petroleum Refinery PLC | Jordan | 📅 2017-11-05 05:34 | 📅 2018-03-19 23:21 | |
| 181.214.76.0/22 | UNK Jordan Petroleum Refinery PLC | Jordan | 📅 2017-08-02 03:57 | 📅 2017-08-09 21:54 | |
| 181.214.72.0/21 | ISP The Constant Company, LLC | United States | 📅 2017-01-06 23:49 | 📅 2017-05-07 21:47 | |
| 181.214.0.0/15 | ISP Internet Utilities LATAM Ltd. | Belize | 📅 2017-04-13 23:50 | 📅 2017-04-14 04:15 | |
| 181.214.72.0/21 | ISP Internet Utilities LATAM Ltd. | Belize | 📅 2017-01-03 17:06 | 📅 2017-01-03 19:13 | |
| 181.0.0.0/8 | ISP MTN SA | South Africa | 📅 2003-12-09 13:07 | 📅 2004-01-22 19:42 |
Company History
Company History | Network | First Seen | Last Seen |
|---|---|---|---|
ENT IANA-NETBLOCK-181 | 181.0.0.0/8 | 📅 2008-09-04 14:51 | 📅 2025-11-03 17:44 |
ISP IPXO | 181.214.0.0/16 | 📅 2022-07-05 22:37 | 📅 2025-11-03 17:40 |
IDC IPXO | 181.214.77.0/24 | 📅 2022-03-02 23:03 | 📅 2025-10-20 00:47 |
Registration History
Status | Network | Registry | Country | First Seen | Last Seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 181.0.0.0/8 | Australia | 📅 2008-09-04 14:51 | 📅 2025-11-03 17:44 | ||
| 181.214.0.0/16 | United States | 📅 2022-07-05 22:37 | 📅 2025-11-03 17:40 | ||
| 181.214.77.0/24 | Brazil | 📅 2022-03-02 23:03 | 📅 2025-10-20 00:47 |
