IP / ASN / Domain Lookup
IP Lookup Result
IP Address
170.203.231.1

Location
United States,Nevada,Reno
ASN
Uprise LLC
Company
Uprise LLC
Longitude
-119.6643
-119.6643
Latitude
40.6654
40.6654
Native IP
DataCenter
28%Risk Score
28% Risk Score
IP Address (Decimal)
2865489665

Latency
US
-
HK
-
CA
-
GB
-
DE
-
AU
-
ASN History
ASN History | Network | AS Organization | Country | First Seen | Last Seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 170.203.231.0/24 | UNK Uprise LLC | United States | 📅 2024-01-01 10:36 | 📅 2025-11-16 02:01 | |
| 170.203.228.0/22 | UNK Uprise LLC | United States | 📅 2024-03-21 05:25 | 📅 2024-08-08 20:52 | |
| 170.203.224.0/20 | UNK Uprise LLC | United States | 📅 2022-04-20 03:23 | 📅 2022-08-12 13:31 | |
| 170.0.0.0/8 | ISP CONECT INTERNET PROVIDER | Brazil | 📅 2018-04-26 19:39 | 📅 2018-04-27 00:49 | |
| 170.0.0.0/8 | UNK Unknown | -- | 📅 2006-02-28 23:19 | 📅 2006-02-28 23:26 | |
| 170.203.0.0/16 | ISP Sprint | United States | 📅 2003-01-08 16:21 | 📅 2003-01-11 10:20 | |
| 170.203.0.0/16 | ISP Availo Networks AB | Sweden | 📅 2002-04-10 10:37 | 📅 2002-04-10 11:14 |
Company History
Company History | Network | First Seen | Last Seen |
|---|---|---|---|
ISP NET170 | 170.0.0.0/8 | 📅 1993-05-01 08:00 | 📅 2025-11-16 07:45 |
IDC NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 170.169.0.0/10 | 📅 2025-06-30 21:27 | 📅 2025-11-16 07:29 |
ENT UL-322 | 170.203.224.0/20 | 📅 2021-10-29 08:00 | 📅 2025-11-16 02:03 |
Registration History
Status | Network | Registry | Country | First Seen | Last Seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 170.0.0.0/8 | -- | 📅 1993-05-01 08:00 | 📅 2025-11-16 07:45 | ||
| 170.169.0.0/10 | European Union | 📅 2025-06-30 21:27 | 📅 2025-11-16 07:29 | ||
| 170.203.224.0/20 | -- | 📅 2021-10-29 08:00 | 📅 2025-11-16 02:03 |
