IP / ASN / Domain Lookup
IP Lookup Result
IP Address
168.228.232.1

Location
 Dominican Republic,Nacional,Santo Domingo
ASN
Company
ENT
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.
Longitude
-69.9418
-69.9418
Latitude
18.4849
18.4849
Native IP
DataCenter
30%Risk Score
30% Risk Score
IP Address (Decimal)
2833573889

Latency
US
-  
HK
-  
CA
-  
GB
-  
DE
-  
AU
-  
ASN History
Company History
Company History  | Network  | First Seen  | Last Seen  | 
|---|---|---|---|
ENT NET168 | 168.0.0.0/8 |  📅 1993-05-01 08:00  |  📅 2025-11-04 17:44  | 
ISP NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 168.220.160.0/12 |  📅 2025-03-25 20:53  |  📅 2025-11-04 17:44  | 
ENT LACNIC-ERX-168-228-0-0 | 168.228.0.0/16 |  📅 2010-11-03 08:00  |  📅 2025-11-04 17:42  | 
ENT COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A. | 168.228.232.0/22 |  📅 2016-04-14 08:00  |  📅 2025-11-04 16:26  | 
Registration History
Status  | Network  | Registry  | Country  | First Seen  | Last Seen  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 168.0.0.0/8 |  --  |  📅 1993-05-01 08:00  |  📅 2025-11-04 17:44  | ||
| 168.220.160.0/12 |  European Union  |  📅 2025-03-25 20:53  |  📅 2025-11-04 17:44  | ||
| 168.228.0.0/16 |  --  |  📅 2010-11-03 08:00  |  📅 2025-11-04 17:42  | ||
| 168.228.232.0/22 |  Dominican Republic  |  📅 2016-04-14 08:00  |  📅 2025-11-04 16:26  | 
