IP / ASN / Domain Lookup
IP Lookup Result
IP Address
168.196.203.254

Location
 Chile,Santiago Metropolitan,Santiago
ASN
WOM S.A.
Company
WOM S.A.
Longitude
-70.6667
-70.6667
Latitude
-33.3334
-33.3334
Native IP
DataCenter
28%Risk Score
28% Risk Score
IP Address (Decimal)
2831469566

Latency
US
-  
HK
-  
CA
-  
GB
-  
DE
-  
AU
-  
ASN History
Company History
Company History  | Network  | First Seen  | Last Seen  | 
|---|---|---|---|
ISP NET168 | 168.0.0.0/8 |  📅 1993-05-01 08:00  |  📅 2025-11-04 07:44  | 
ISP NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 168.188.0.0/12 |  📅 2021-04-29 19:10  |  📅 2025-11-04 07:44  | 
ISP LACNIC-ERX-168-196-0-0 | 168.196.0.0/16 |  📅 2010-11-03 08:00  |  📅 2025-11-04 07:03  | 
ENT WOM S.A. | 168.196.200.0/22 |  📅 2016-08-31 08:00  |  📅 2025-10-20 11:55  | 
Registration History
Status  | Network  | Registry  | Country  | First Seen  | Last Seen  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 168.0.0.0/8 |  --  |  📅 1993-05-01 08:00  |  📅 2025-11-04 07:44  | ||
| 168.188.0.0/12 |  European Union  |  📅 2021-04-29 19:10  |  📅 2025-11-04 07:44  | ||
| 168.196.0.0/16 |  --  |  📅 2010-11-03 08:00  |  📅 2025-11-04 07:03  | ||
| 168.196.200.0/22 |  Chile  |  📅 2016-08-31 08:00  |  📅 2025-10-20 11:55  | 
